据明慧网信息统计,二零一九年中共至少冤判789名法轮功学员,非法庭审851场,非法批捕435人,构陷到检察院、法院1137人。分布在全国28个省、自治区、直辖市的171个城市,其中,包括一名澳大利亚籍法轮功学员。二零一九年中共法庭警察对309名被非法判刑的法轮功学员敲诈勒索现金4037830元。其中,法庭非法罚金3731000元,警察敲诈勒索306830元。
二零一九年,律师为299名法轮功学员做无罪辩护,律师有理有据的无罪辩护震撼中共法庭,令在场的公检法人员哑口无言,同时,也使许多参与的人员明白了非法审判法轮功学员是犯罪,是真正的在破坏法律实施。律师普遍认为:根据中共现有的法律,中国公民修炼法轮功合法,拥有法轮功书籍合法,法轮功学员向世人发《九评》,发放法轮功被迫害的真相资料合法,劝人退出中共恶党是大善。要求无罪释放被非法关押的法轮功学员。
中共迫害法轮功没有任何法律依据和道德底线。四川省巴中市89岁法轮功学员张新伟被非法判刑3年,罚金4000元;吉林省长春市85岁法轮功学员徐景超被冤判2年6个月缓3年,罚金10000元;85岁的吉林省吉林市法轮功学员郭余年被冤判6年,罚金2000元,警察抢劫勒索5000-7000元。据明慧网信息统计,二零一九年有137名65岁以上老年法轮功学员被冤判,111人被非法庭审。
原宁夏劳动人事厅栾凝先生在银川市邮电大楼邮寄真相劝善信后,遭邮局人员诬告。在宁夏政法委、610的操控下,宁夏银川市中级法院在四月十六日下达判决书,冤判法轮功学员栾凝先生10年刑期,并勒索罚金100000元。
图1:2019年1~12月大陆法轮功学员遭庭审、判刑迫害人数统计 |
二零一九年中共非法判刑人数为789人。其中,一月份97人、二月份45人、三月份66人、四月份48人、五月份86人、六月份53人、七月份68人、八月份72人、九月份55人、十月份57人,十一月份59人,十二月份83人。
非法判刑最严重地区依次为:山东省122人、黑龙江118人、辽宁省84人、吉林省70人、河北省52人、四川省46人、河南省34人、江苏省29人、广东省28人、湖北省23人、北京市22人、安徽省20人。
非法判刑最严重城市依次为:哈尔滨 60人、长春市40人、大连市22人、青岛市21人、秦皇岛18人、大庆市18人、成都市17人、潍坊市16人、吉林市15人、临沂市15人、泰安市15人、烟台市14人。
二零一九年中共非法庭审851场。其中,一月份63场、二月份34场、三月份69场、四月份93场、五月份111场、六月份67场、七月份66场、八月份61场、九月份45场、十月份51场、十一月份91场、十二月份100场。
非法庭审最严重地区依次为:黑龙江138场、山东省109场、辽宁省80场、吉林省73场、河北省65场、四川省52场、北京市32场、江西省30场、河南省29场、江苏省26场、安徽省25场、湖北省24场、广东省23场、内蒙古23场。
非法庭审最严重城市依次为:哈尔滨67场、长春市41场、南昌市23场、唐山市20场、大庆市20场、青岛市20场、绥化市19场、吉林市17场、成都市16场、沈阳市15场、泰安市15场、太原市15场。
另:二零一八年中共非法判刑1059名法轮功学员见附表:2018年非法判刑统计表。
(信息采集时间:2019年1月1日至2019年12月31日。)
图2:2019年法轮功学员遭中共非法判刑人数按刑期分布 |
非法刑期 | 人数 |
1年以下 | 26 |
1~2年(1年或1年以上,2年以下,余下类推) | 170 |
2~3年 | 109 |
3~4年 | 202 |
4~5年 | 114 |
5~6年 | 50 |
6~7年 | 18 |
7~8年 | 30 |
8~9年 | 25 |
9~10年 | 12 |
10年 | 11 |
11年 | 3 |
12年 | 1 |
13年 | 1 |
刑期不详 | 17 |
2019年非法判刑789人。另:免于刑罚被非法判罚金5人;保外就医1人,法院撤回冤判“取保候审”1人。 |
一、2019年非法判刑789人
据明慧网信息统计,二零一九年有789名法轮功学员被非法判刑,分布在二十八个省、自治区、直辖市的150个城市。其中,包括一名澳大利亚籍法轮功学员。
图3:2019年大陆法轮功学员被非法判刑人数按地区分布 |
区域 | 非法判刑人数 | 迫害排名 |
山东省 | 122 | 1 |
黑龙江 | 118 | 2 |
辽宁省 | 84 | 3 |
吉林省 | 70 | 4 |
河北省 | 52 | 5 |
四川省 | 46 | 6 |
河南省 | 34 | 7 |
江苏省 | 29 | 8 |
广东省 | 28 | 9 |
湖北省 | 23 | 10 |
北京市 | 22 | 11 |
安徽省 | 20 | 12 |
内蒙古 | 17 | 13 |
上海市 | 16 | 14 |
湖南省 | 16 | 14 |
江西省 | 13 | 15 |
山西省 | 13 | 15 |
天津市 | 12 | 16 |
重庆市 | 12 | 16 |
甘肃省 | 11 | 17 |
贵州省 | 8 | 18 |
云南省 | 5 | 19 |
陕西省 | 5 | 19 |
广西 | 4 | 20 |
浙江省 | 3 | 21 |
新疆 | 2 | 22 |
青海省 | 2 | 22 |
宁夏 | 1 | 23 |
澳大利亚 | 1 | |
2019年非法判刑789人。其中,一名是从澳大利亚回国探亲的学员。 |
城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 | 城市 | 判刑人数 |
哈尔滨 | 60 | 辽源市 | 5 | 峨眉山 | 2 | 乌鲁木齐 | 1 |
长春市 | 40 | 延边州 | 5 | 广安市 | 2 | 喀什市 | 1 |
大连市 | 22 | 南京市 | 5 | 杭州市 | 2 | 德宏州 | 1 |
青岛市 | 21 | 苏州市 | 5 | 兰州市 | 2 | 宁波市 | 1 |
秦皇岛 | 18 | 淄博市 | 5 | 庆阳市 | 3 | 安顺市 | 1 |
大庆市 | 18 | 乐山市 | 4 | 汕尾市 | 2 | 马鞍山 | 1 |
成都市 | 17 | 遂宁市 | 4 | 六盘水 | 2 | 铜陵市 | 1 |
潍坊市 | 16 | 昆明市 | 4 | 黔南州 | 2 | 银川市 | 1 |
吉林市 | 15 | 淮南市 | 4 | 安阳市 | 2 | 甘南藏族自治州 | 1 |
临沂市 | 15 | 揭阳市 | 4 | 三门峡 | 2 | 银川市 | 1 |
泰安市 | 15 | 桂林市 | 4 | 商丘市 | 2 | 河源市 | 1 |
烟台市 | 14 | 毕节市 | 4 | 新乡市 | 2 | 云浮市 | 1 |
南昌市 | 12 | 南阳市 | 4 | 大兴安岭 | 2 | 珠海市 | 1 |
沈阳市 | 12 | 信阳市 | 4 | 佳木斯 | 2 | 沧州市 | 1 |
鹤岗市 | 11 | 许昌市 | 4 | 齐齐哈尔 | 2 | 廊坊市 | 1 |
连云港 | 11 | 驻马店 | 4 | 双鸭山 | 2 | 涿州市 | 1 |
抚顺市 | 11 | 牡丹江 | 4 | 伊春市 | 2 | 遵化市 | 1 |
合肥市 | 10 | 鞍山市 | 4 | 黄石市 | 2 | 济源市 | 1 |
锦州市 | 10 | 朝阳市 | 4 | 宜昌市 | 2 | 焦作市 | 1 |
巴中市 | 9 | 海拉尔 | 4 | 郴州市 | 2 | 漯河市 | 1 |
绥化市 | 9 | 阜阳市 | 3 | 怀化市 | 2 | 周口市 | 1 |
武汉市 | 9 | 酒泉市 | 3 | 湘潭市 | 2 | 荆门市 | 1 |
葫芦岛 | 8 | 广州市 | 3 | 白山市 | 2 | 常德市 | 1 |
济南市 | 8 | 茂名市 | 3 | 松原市 | 2 | 永州市 | 1 |
太原市 | 8 | 汕头市 | 3 | 淮安市 | 2 | 通化市 | 1 |
保定市 | 7 | 石家庄 | 3 | 本溪市 | 2 | 句容市 | 1 |
唐山市 | 7 | 邢台市 | 3 | 包头市 | 2 | 无锡市 | 1 |
赤峰市 | 7 | 洛阳市 | 3 | 海西州 | 2 | 镇江市 | 1 |
菏泽市 | 7 | 郑州市 | 3 | 德州市 | 2 | 鹰潭市 | 1 |
日照市 | 7 | 荆州市 | 3 | 枣庄市 | 2 | 辽阳市 | 1 |
黑河市 | 6 | 咸宁市 | 3 | 阳泉市 | 2 | 盘锦市 | 1 |
丹东市 | 6 | 襄阳市 | 3 | 运城市 | 2 | 霍林郭勒 | 1 |
东营市 | 6 | 衡阳市 | 3 | 宝鸡市 | 2 | 聊城市 | 1 |
泸州市 | 5 | 长沙市 | 3 | 西安市 | 2 | 永济市 | 1 |
梅州市 | 5 | 太仓市 | 3 | 益阳市 | 2 | 咸阳市 | 1 |
深圳市 | 5 | 营口市 | 3 | 达州市 | 1 | 白银市 | 1 |
承德市 | 5 | 锡林浩特 | 3 | 广元市 | 1 | ||
衡水市 | 5 | 济宁市 | 3 | 攀枝花 | 1 |
迫害案例:
◇原宁夏劳动人事厅栾凝遭非法判刑迫害
栾凝,男,今年六十岁,大学文化,原来在宁夏劳动人事厅工作,一九九九年中共迫害法轮功前,是宁夏法轮功辅导站副站长(义务教功)。他自幼体质不好,曾两次得肝病,上大学期间因患肝炎休学一年。一九九六年一月,经人介绍,栾凝参加了李洪志师父讲法录像九天学习班,不久得到了《法轮功》和《转法轮》两本宝书。通读之后,随即走入了法轮大法修炼。修炼的初期就体验了无病一身轻的感觉,几种慢性病消失,至今再没有吃过一粒药。修炼后,栾凝按照真、善、忍的标准要求自己,思想境界、道德得到了升华,逐渐放淡了名利,明白了该怎样做人。
一九九九年“七二零”中共开始迫害法轮功后,因不放弃信仰,又因是辅导站副站长,栾凝先后三次被非法抓捕、四次被非法抄家、一次被绑架到洗脑班拘禁、被单位开除失去养老等社会保障。三次被非法抓捕后其中两次被判刑,一次三年、一次四年。
二零一七年二月,栾凝先生在银川市解放街与民族街交叉路口西北侧的邮电大楼邮寄真相劝善信后,遭邮局人员诬告。二零一七年八月二十七日一大早,银川市解放西街派出所马涛等人伙同兴庆区国保大队马自立、贾永红和小区居委会的十几个人围堵在栾凝家门口。栾凝从家中出来准备上班时,这伙人一拥而上给栾凝戴上手铐,随后将栾凝关押到了银川市看守所。
二零一七年十二月中旬,栾凝被银川市兴庆区检察院非法批捕。曾因证据不足,栾凝被构陷案,被退回公安,之后公安又构陷到兴庆区检察院。二零一八年二月,兴庆区检察院,在宁夏政法委、六一零人员操控下,又分别将栾凝构陷到兴庆区法院、银川市检察院,银川市检察院又将栾凝构陷到银川市中级法院。
二零一九年二月十四日上午,宁夏银川市中级法院非法对栾凝开庭,栾凝家人为其聘请了两名律师做了无罪辩护,律师当庭指出:公诉机关提供的证据均是人为制造的,相互不能印证,证据间自相矛盾。其中一名律师在辩护过程中被法官无理逐出法庭。
栾凝在法庭上讲述了修炼法轮功后,身体好了,按照真、善、忍做好人,能放弃名利并且受到好评的经历;因不放弃信仰,失去了工作和所有待遇,自己坐冤狱、家人被歧视;现在已到退休年龄,生活无着落,给相关部门写信申诉、伸冤、信访,没有收到任何回应;自己依然本着法轮功要求的“打不还手,骂不还口”无怨无恨。写信反映问题何罪之有?栾凝还慈悲奉劝,人在做天在看,提醒公诉人和法官要坚守良知;栾凝说:我坚信善有善报,我坚信沉冤有昭雪的一天。
栾凝平和的辩护发言,感动了参加旁听的亲友,他们都流下了同情的泪水。当天的开庭持续时间约为六小时,法院只允许栾凝家的六名亲友参加了旁听,开庭结束时没有宣布结果。在宁夏政法委、六一零的操控下,宁夏银川市中级法院已在四月十六日下达判决书,冤判法轮功学员栾凝先生十年刑期,并勒索罚金十万。
◇甘南藏族自治州夏河县工程师曲涛被非法判刑三年
甘肃省甘南藏族自治州夏河县交通局工程师、法轮功学员曲涛,被非法关押迫害两年零三个月,二零一九年十一月十五日,其律师收到城关法院的枉法裁判书,曲涛被非法判刑三年。曲涛已经上诉。
二零一七年八月三十一日,兰州市西固区公安分局国保大队绑架了曲涛夫妇,并抢走曲涛的大法书籍、电脑、手机等物及九万元现金。四十六岁的曲涛被非法关押在陈官营派出所的四天中,遭警察吊在树上殴打。四天后,曲涛的妻子被放回家。
曲涛被劫持到兰州市西果园第三看守所,非法关押至今。二零一八年十一月二日,兰州市城关区法院非法庭审法轮功学员曲涛,除了曲涛的父母,弟弟、弟媳、儿子,还有曲涛单位的同事、朋友,都是一早坐车从夏河赶过来的,准备好参加庭审旁听,却被拒绝,只能在法院的院子里眼巴巴等待着。律师在法庭上为曲涛做了无罪辩护,曲涛也做了无罪自辩,时间达一个小时左右。
曲涛夫妇被非法抓捕的第二天,曲涛的哥哥——法轮功学员曲源在甘南藏族自治州合作市的家也遭到非法抄家。曲源,男,五十岁,甘肃省甘南藏族自治州经济贸易委员会职工。曲源被迫流离失所至今。
二、2019年非法庭审851场
据明慧网信息统计,二零一九年,中共法院非法庭审法轮功学员851场,非法庭审分布于二十七个省、自治区、直辖市的140个城市。
图4:2019年大陆法轮功学员被非法庭审场数按地区分布 |
城市 | 庭审场 | 迫害排名 |
黑龙江 | 138 | 1 |
山东省 | 109 | 2 |
辽宁省 | 80 | 3 |
吉林省 | 73 | 4 |
河北省 | 65 | 5 |
四川省 | 52 | 6 |
北京市 | 32 | 7 |
江西省 | 30 | 8 |
河南省 | 29 | 9 |
江苏省 | 26 | 10 |
安徽省 | 25 | 11 |
湖北省 | 24 | 12 |
广东省 | 23 | 13 |
内蒙古 | 23 | 13 |
山西省 | 15 | 14 |
湖南省 | 14 | 15 |
云南省 | 14 | 15 |
甘肃省 | 13 | 16 |
上海市 | 13 | 16 |
天津市 | 12 | 17 |
重庆市 | 10 | 18 |
贵州省 | 8 | 19 |
陕西省 | 7 | 20 |
浙江省 | 6 | 21 |
广西 | 5 | 22 |
宁夏 | 4 | 23 |
澳洲法轮功学员 | 1 | 24 |
2019年非法开庭851场。 |
城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 | 城市 | 庭审场 |
哈尔滨 | 67 | 东营市 | 7 | 牡丹江 | 3 | 金华市 | 2 |
长春市 | 41 | 阜阳市 | 6 | 郴州市 | 3 | 宁波市 | 2 |
南昌市 | 23 | 石家庄 | 6 | 怀化市 | 3 | 马鞍山 | 1 |
唐山市 | 20 | 鹤岗市 | 6 | 长沙市 | 3 | 武威市 | 1 |
大庆市 | 20 | 鞍山市 | 6 | 阜新市 | 3 | 河源市 | 1 |
青岛市 | 20 | 延边州 | 6 | 兴安盟 | 3 | 贵阳市 | 1 |
绥化市 | 19 | 亳州市 | 5 | 宝鸡市 | 3 | 沧州市 | 1 |
吉林市 | 17 | 揭阳市 | 5 | 西安市 | 3 | 遵化市 | 1 |
成都市 | 16 | 梅州市 | 5 | 达州市 | 3 | 安阳市 | 1 |
沈阳市 | 15 | 桂林市 | 5 | 内江市 | 3 | 焦作市 | 1 |
泰安市 | 15 | 衡水市 | 5 | 银川市 | 3 | 新乡市 | 1 |
太原市 | 15 | 许昌市 | 5 | 铜陵市 | 2 | 郑州市 | 1 |
昆明市 | 13 | 荆州市 | 5 | 金昌市 | 2 | 周口市 | 1 |
秦皇岛 | 12 | 朝阳市 | 5 | 庆阳市 | 2 | 黄冈市 | 1 |
黑河市 | 12 | 营口市 | 5 | 广州市 | 2 | 黄石市 | 1 |
连云港 | 12 | 赤峰市 | 5 | 汕头市 | 2 | 荆门市 | 1 |
日照市 | 12 | 通辽市 | 5 | 汕尾市 | 2 | 襄阳市 | 1 |
潍坊市 | 12 | 锡林浩特 | 5 | 承德市 | 2 | 孝感市 | 1 |
烟台市 | 12 | 廊坊市 | 4 | 邯郸市 | 2 | 常德市 | 1 |
合肥市 | 11 | 邢台市 | 4 | 商丘市 | 2 | 益阳市 | 1 |
临沂市 | 11 | 辽源市 | 4 | 伊春市 | 2 | 岳阳市 | 1 |
武汉市 | 10 | 淮安市 | 4 | 佳木斯 | 2 | 通化市 | 1 |
大连市 | 9 | 锦州市 | 4 | 齐齐哈尔 | 2 | 镇江市 | 1 |
抚顺市 | 9 | 菏泽市 | 4 | 双鸭山 | 2 | 海拉尔市 | 1 |
酒泉市 | 8 | 淄博市 | 4 | 咸宁市 | 2 | 吴忠市 | 1 |
保定市 | 8 | 峨眉山市 | 4 | 宜昌市 | 2 | 德州市 | 1 |
驻马店 | 8 | 乐山市 | 4 | 湘潭市 | 2 | 聊城市 | 1 |
丹东市 | 8 | 泸州市 | 4 | 白山市 | 2 | 安康市 | 1 |
济南市 | 8 | 遂宁市 | 4 | 松原市 | 2 | 巴中市 | 1 |
德阳市 | 8 | 茂名市 | 3 | 南京市 | 2 | 广元市 | 1 |
黔南州 | 7 | 深圳市 | 3 | 本溪市 | 2 | 攀枝花 | 1 |
苏州市 | 7 | 洛阳市 | 3 | 包头市 | 2 | 西昌市 | 1 |
鹰潭市 | 7 | 南阳市 | 3 | 霍林郭勒 | 2 | 德宏州 | 1 |
葫芦岛 | 7 | 信阳市 | 3 | 济宁市 | 2 | 杭州市 | 1 |
辽阳市 | 7 | 鸡西市 | 3 | 南充市 | 2 | 台州市 | 1 |
迫害案例:
◇律师质问:如果不能当庭释放聂晶,还有王法吗?
二零一九年十二月十三日,辽宁省锦州市太和区法院非法庭审法轮功学员聂晶。上午九点四十分,在公诉人、太和检察院的王晓仿宣读了起诉书,以及和聂晶核实情况的过程中,人们才发现了此案的蹊跷。
二零一九年九月二十四日下午聂晶下班途中,一陌生男子问她:你是法轮功学员吗?在聂晶犹疑之际,此人急迫表白自己就是法轮功弟子,并开始动手抢夺聂晶手里的吊坠和包里的东西。聂晶意欲离开时,此人打了一个电话,很快过来三、四个警察和警车。至此,陌生男子是蹲坑的便衣警察身份确认无疑,而其诱捕的行径也颇为拙劣。
律师一一指出了此案事实部份的违法之处。
1. 立案程序违法。该案九月二十二日立案,而案情却发生在九月二十四日,也就是说锦州市太和分局警察预知将要发生的事情。先立案,后抓人,是严重的违法行为。
2. 违法搜查,剥夺当事人的法定权利。此案发生后,警察抢了聂晶的钥匙,入室把“证据”摆好后,再带聂晶回家。没有让她当场清点和签字,甚至当家属想看看这些所谓的“证据”时,被太和分局国保大队副大队长李蕾拦住,说:“你不用看,看也没有用。”律师指出,侦查机关没有给当事人当面点清、确认物品的法定权利,这严重违法。
3. 当律师要求当庭播放抓捕现场的执法记录仪、搜查现场的执法记录仪和所谓的“物证”时,法官问公诉人有没有记录仪?公诉人竟称这些证据都是违禁物品,不能拿到法庭,被律师严厉驳斥。律师指出,没有证人出庭作证,也没有执法记录仪,侦查机关的所谓证据视为无效证据。
4. 公诉人以聂晶被非法劳教过欲加之罪,律师严正指出,劳教制度本身是违法的,而且已经废除。
家属辩护人也从信仰合法、两高司法解释违法违宪,以及刑法第三百条不适合此案等多个角度作了有力的剖析,指出聂晶的行为完全符合现行法律。
最后,律师朗声说道:我的当事人无罪,应该当庭释放,如果不能当庭释放,还有王法吗?!
整个法庭立时鸦雀无声……在近两个小时的庭审过程中,律师铿锵有力的辩护,以及家属辩护人的有理有据的陈述,使得公诉人明显没有了底气。整个法庭正气上扬,参加旁听者都听明白了警察是如何违法的。而同在旁听席上的太和区国保大队几个警察都耷拉了脑袋。
三、非法批捕435人、构陷1137人
1、非法批捕435人
据明慧网信息统计,二零一九年中共非法批捕法轮功学员435人。分布与二十六个省、自治区、直辖市的112个城市。其中,包括一名澳大利亚籍法轮功学员。
区域 | 非法批捕人数 |
辽宁省 | 71 |
吉林省 | 46 |
山东省 | 45 |
河北省 | 35 |
四川省 | 35 |
黑龙江 | 33 |
湖北省 | 29 |
上海市 | 17 |
北京市 | 16 |
广东省 | 13 |
天津市 | 12 |
安徽省 | 11 |
宁夏 | 11 |
湖南省 | 9 |
内蒙古 | 7 |
云南省 | 7 |
浙江省 | 7 |
贵州省 | 5 |
河南省 | 4 |
江苏省 | 4 |
陕西省 | 4 |
甘肃省 | 3 |
江西省 | 3 |
山西省 | 3 |
重庆市 | 3 |
新疆 | 1 |
澳大利亚 | 1 |
2019年,非法批捕435名法轮功学员。 |
城市 | 非法批捕人数 | 城市 | 非法批捕人数 | 城市 | 非法批捕人数 | 城市 | 非法批捕人数 |
长春市 | 34 | 合肥市 | 4 | 高平市 | 2 | 公主岭 | 1 |
大连市 | 26 | 保定市 | 4 | 榆林市 | 2 | 辽源市 | 1 |
武汉市 | 19 | 本溪市 | 4 | 天水市 | 1 | 四平市 | 1 |
承德市 | 13 | 葫芦岛 | 4 | 梅州市 | 1 | 松原市 | 1 |
哈尔滨 | 12 | 泸州市 | 4 | 汕头市 | 1 | 通化市 | 1 |
沈阳市 | 11 | 南阳市 | 3 | 湛江市 | 1 | 南京市 | 1 |
银川市 | 11 | 牡丹江 | 3 | 肇庆市 | 1 | 淮安市 | 1 |
青岛市 | 10 | 荆州市 | 3 | 珠海市 | 1 | 南昌市 | 1 |
德阳市 | 10 | 孝感市 | 3 | 贵阳市 | 1 | 鞍山市 | 1 |
吉林市 | 7 | 丹东市 | 3 | 沧州市 | 1 | 朝阳市 | 1 |
成都市 | 7 | 辽阳市 | 3 | 邯郸市 | 1 | 赤峰市 | 1 |
深圳市 | 6 | 铁岭市 | 3 | 衡水市 | 1 | 呼伦贝尔 | 1 |
唐山市 | 6 | 南充市 | 3 | 邢台市 | 1 | 德州市 | 1 |
抚顺市 | 6 | 安庆市 | 2 | 遵化市 | 1 | 菏泽市 | 1 |
东营市 | 6 | 金昌市 | 2 | 洛阳市 | 1 | 聊城市 | 1 |
济南市 | 6 | 广州市 | 2 | 鸡西市 | 1 | 泰安市 | 1 |
烟台市 | 6 | 安顺市 | 2 | 佳木斯 | 1 | 枣庄市 | 1 |
西昌市 | 6 | 黔南州 | 2 | 黄石市 | 1 | 临汾市 | 1 |
昆明市 | 6 | 廊坊市 | 2 | 十堰市 | 1 | 汉中市 | 1 |
宁波市 | 6 | 鹤岗市 | 2 | 仙桃市 | 1 | 西安市 | 1 |
阜阳市 | 5 | 齐齐哈尔 | 2 | 咸宁市 | 1 | 广元市 | 1 |
石家庄 | 5 | 双鸭山 | 2 | 常德市 | 1 | 江油市 | 1 |
大庆市 | 5 | 邵阳市 | 2 | 郴州市 | 1 | 凉山州 | 1 |
绥化市 | 5 | 苏州市 | 2 | 怀化市 | 1 | 内江市 | 1 |
锦州市 | 5 | 九江市 | 2 | 娄底市 | 1 | 遂宁市 | 1 |
锡林浩特 | 5 | 盘锦市 | 2 | 湘潭市 | 1 | 乌鲁木齐 | 1 |
济宁市 | 5 | 营口市 | 2 | 岳阳市 | 1 | 红河哈尼族彝族自治州 | 1 |
临沂市 | 5 | 潍坊市 | 2 | 长沙市 | 1 | 杭州市 | 1 |
2、非法构陷1137名法轮功学员
据明慧网信息统计,二零一九年1137名法轮功学员被中共非法构陷到检察院、法院。
区域 | 构陷到检察院、法院人数 |
黑龙江 | 145 |
山东省 | 145 |
辽宁省 | 139 |
河北省 | 108 |
四川省 | 76 |
吉林省 | 67 |
山西省 | 53 |
广东省 | 47 |
湖北省 | 43 |
北京市 | 37 |
江苏省 | 36 |
安徽省 | 26 |
河南省 | 25 |
内蒙古 | 24 |
陕西省 | 24 |
江西省 | 23 |
上海市 | 21 |
天津市 | 21 |
重庆市 | 19 |
甘肃省 | 13 |
湖南省 | 13 |
云南省 | 13 |
浙江省 | 8 |
贵州省 | 7 |
宁夏 | 4 |
2019年1137名法轮功学员被中共非法构陷到检察院、法院。 |
城市 | 构陷到检察院、法院人数 | 城市 | 构陷到检察院、法院人数 | 城市 | 构陷到检察院、法院人数 | 城市 | 构陷到检察院、法院人数 |
哈尔滨 | 58 | 揭阳市 | 7 | 淮安市 | 3 | 白银市 | 1 |
长春市 | 40 | 珠海市 | 7 | 南通市 | 3 | 兰州市 | 1 |
大庆市 | 31 | 衡水市 | 7 | 镇江市 | 3 | 庆阳市 | 1 |
大连市 | 30 | 鸡西市 | 7 | 九江市 | 3 | 天水市 | 1 |
沈阳市 | 30 | 延边州 | 7 | 阜新市 | 3 | 河源市 | 1 |
忻州市 | 28 | 本溪市 | 7 | 铁岭市 | 3 | 江门市 | 1 |
青岛市 | 27 | 朝阳市 | 7 | 呼伦贝尔 | 3 | 梅州市 | 1 |
唐山市 | 24 | 达州市 | 7 | 锡林郭勒盟 | 3 | 安顺市 | 1 |
武汉市 | 24 | 张家口 | 6 | 枣庄市 | 3 | 贵阳市 | 1 |
成都市 | 24 | 南京市 | 6 | 阳泉市 | 3 | 安阳市 | 1 |
临沂市 | 21 | 鹰潭市 | 6 | 西安市 | 3 | 洛阳市 | 1 |
秦皇岛 | 16 | 鞍山市 | 6 | 乐山市 | 3 | 漯河市 | 1 |
太原市 | 16 | 锦州市 | 6 | 淮南市 | 2 | 新乡市 | 1 |
承德市 | 15 | 济宁市 | 6 | 阜阳市 | 2 | 周口市 | 1 |
绥化市 | 15 | 日照市 | 6 | 安庆市 | 2 | 七台河 | 1 |
潍坊市 | 15 | 南充市 | 6 | 金昌市 | 2 | 黄石市 | 1 |
烟台市 | 15 | 酒泉市 | 5 | 平凉市 | 2 | 荆门市 | 1 |
南昌市 | 14 | 黔南州 | 5 | 惠州市 | 2 | 十堰市 | 1 |
东营市 | 14 | 鹤岗市 | 5 | 汕头市 | 2 | 仙桃市 | 1 |
济南市 | 14 | 荆州市 | 5 | 汕尾市 | 2 | 襄阳市 | 1 |
深圳市 | 13 | 苏州市 | 5 | 涿州市 | 2 | 郴州市 | 1 |
佳木斯 | 13 | 营口市 | 5 | 许昌市 | 2 | 衡阳市 | 1 |
宝鸡市 | 13 | 锡林浩特 | 5 | 郑州市 | 2 | 益阳市 | 1 |
昆明市 | 13 | 泰安市 | 5 | 黑河市 | 2 | 白城市 | 1 |
连云港 | 12 | 淄博市 | 5 | 双鸭山 | 2 | 白山市 | 1 |
抚顺市 | 12 | 咸阳市 | 5 | 黄冈市 | 2 | 公主岭 | 1 |
葫芦岛 | 11 | 沧州市 | 4 | 湘潭市 | 2 | 四平市 | 1 |
石家庄 | 10 | 南阳市 | 4 | 梅河口 | 2 | 锡盟 | 1 |
吉林市 | 10 | 商丘市 | 4 | 松原市 | 2 | 吴忠市 | 1 |
辽阳市 | 10 | 信阳市 | 4 | 通化市 | 2 | 中卫市 | 1 |
菏泽市 | 10 | 驻马店 | 4 | 包头市 | 2 | 德州市 | 1 |
德阳市 | 10 | 孝感市 | 4 | 巴彦淖尔市 | 2 | 聊城市 | 1 |
泸州市 | 10 | 怀化市 | 4 | 银川市 | 2 | 大同市 | 1 |
保定市 | 9 | 长沙市 | 4 | 滨州市 | 2 | 临汾市 | 1 |
廊坊市 | 9 | 太仓市 | 4 | 晋中市 | 2 | 汉中市 | 1 |
丹东市 | 9 | 宁波市 | 4 | 运城市 | 2 | 江油市 | 1 |
凉山州 | 9 | 芜湖市 | 3 | 榆林市 | 2 | 攀枝花 | 1 |
亳州市 | 8 | 茂名市 | 3 | 广安市 | 2 | 遂宁市 | 1 |
广州市 | 8 | 邯郸市 | 3 | 内江市 | 2 | 杭州市 | 1 |
齐齐哈尔 | 8 | 邢台市 | 3 | 金华市 | 2 | 台州市 | 1 |
赤峰市 | 8 | 牡丹江 | 3 | 铜陵市 | 1 | ||
合肥市 | 7 | 咸宁市 | 3 | 滁州市 | 1 |
四、65岁以上老年法轮功学员被冤判
据明慧网信息统计,二零一九年有137名65岁以上老年法轮功学员被冤判,111人被非法庭审。
1、137名65岁以上老年法轮功学员被冤判
姓名 | 省份 | 市 | 参与迫害法院 | 非法刑期 | 法庭非法罚金 | 警察抢劫 | 65岁以上 |
张新伟 | 四川省 | 巴中市 | 3年 | 4000 | 89 | ||
徐景超 | 吉林省 | 长春市 | 2年6个月缓3年 | 10000 | 85 | ||
郭余年 | 吉林省 | 吉林市 | 6年 | 2000 | 5000 | 85 | |
马修英 | 北京市 | 大兴区法院 | 1年 | 2000 | 82 | ||
吴元丑 | 湖北省 | 武汉市 | 武昌区法院 | 3年 | 3000 | 82 | |
张明朗 | 四川省 | 巴中市 | 5年 | 10000 | 82 | ||
洪淑云 | 辽宁省 | 抚顺市 | 望花区法院 | 2年 | 5000 | 81 | |
侯爽 | 北京市 | 4年 | 81 | ||||
赵英翠 | 贵州省 | 六盘水 | 5年6个月 | 8000 | 81 | ||
高宗华 | 安徽省 | 合肥市 | 1年 | 2000 | 80 | ||
丁子清 | 安徽省 | 合肥市 | 蜀山区法院 | 2年 | 勒索罚金不详 | 80 | |
叶蔚英 | 湖北省 | 宜昌市 | 管制2年 | 2000 | 80 | ||
