因为中共掩盖罪恶,封锁网络,本文数字均为不完全统计。
目录:
一、概述:1265人被非法判刑
二、无罪释放 中共江泽民集团的迫害正在走向末日
三、正义辩护震撼法庭
四、中共法庭保护恶人 诬判好人
五、名誉上搞臭 社会精英被诬判
六、遭中共报复 167名依法控告江泽民的法轮功学员被非法判刑
七、曝光中共恶行被非法判刑
八、经济上截断 中共以各种形式敲诈勒索
九、肉体上消灭 中共虐杀 91名法轮功学员
十、中共法庭恶行录
结语
一、概述:1265人被非法判刑
二零一六年中共法庭对1265名修炼真善忍做好人的法轮功学员非法判刑;非法判刑迫害遍及中国大陆二十九个省、自治区、直辖市。
被非法判刑的法轮功学员有国家公务员、警察、医务人员、教师、高级经济师、工程师、企业家、军转干部、税务官员、地质工作者、电视台工作人员等各行各业精英人士。刑期最长十三年。被非法判刑的学员中,年龄最长者八十一岁。辽宁省凌源市建平县的法轮功学员刘殿元老人(七十九岁)因依法控告江泽民,被重判十一年,二零一六年六月十四日被劫持到锦州监狱。
注:以下数据均由二零一六年实际判刑人数1162人统计的。
1、非法判刑
二零一六年,中共的公检法司等系统在政法委、610(专门迫害法轮功的非法组织)的操控下绑架、诬判法轮功学员,把一大批好人判刑送入监狱。
据明慧网信息统计:二零一六年,中国大陆有1162名法轮功学员被非法判刑。
2016年,中共法庭诬判法轮功学员分布及罪恶排名
2016年中共法庭诬判法轮功学员人数按地区分布 |
区域 | 判刑人数 | 排名 | 区域 | 判刑人数 | 排名 |
辽宁 | 194 | 1 | 内蒙古 | 27 | 13 |
山东 | 132 | 2 | 新疆 | 21 | 14 |
黑龙江 | 94 | 3 | 云南 | 20 | 15 |
吉林 | 66 | 4 | 山西 | 16 | 16 |
四川 | 66 | 4 | 陕西 | 15 | 17 |
江苏 | 65 | 5 | 重庆 | 14 | 18 |
河南 | 57 | 6 | 上海 | 12 | 19 |
广东 | 51 | 7 | 贵州 | 12 | 19 |
北京 | 48 | 8 | 浙江 | 12 | 19 |
河北 | 47 | 9 | 甘肃 | 12 | 20 |
湖北 | 37 | 10 | 宁夏 | 10 | 21 |
湖南 | 31 | 11 | 福建 | 8 | 22 |
安徽 | 31 | 11 | 广西 | 5 | 23 |
天津 | 29 | 12 | 青海 | 3 | 24 |
江西 | 27 | 13 | |||
合计 | 1162人(表中统计的是2016年被非法判刑人员,不包括2015年) |
判刑最严重的省、自治区、直辖市前十名依次为:辽宁194人、山东132人、黑龙江94人、吉林66人、四川66人、江苏65人、河南58人、广东51、北京48人、河北47人。
判刑10人以上城市(27个城市)
城 市 | 判刑人数 | 城 市 | 判刑人数 |
沈阳市 | 42 | 亳州市 | 14 |
朝阳市 | 39 | 南京市 | 13 |
大连市 | 30 | 盐城市 | 12 |
哈尔滨 | 29 | 佳木斯 | 11 |
潍坊市 | 33 | 聊城市 | 11 |
临沂市 | 18 | 焦作市 | 11 |
长春市 | 17 | 德州市 | 10 |
赤峰市 | 17 | 承德市 | 10 |
抚顺市 | 17 | 松原市 | 10 |
武汉市 | 16 | 九江市 | 10 |
葫芦岛 | 15 | 玉溪市 | 10 |
淄博市 | 15 | 铁岭市 | 10 |
齐齐哈尔 | 14 | 锦州市 | 10 |
吉林市 | 14 |
非法判刑10人以上的城市有27个。非法判刑5人以上的城市有75个。
判刑最严重城市前十名依次为:沈阳市42人、朝阳市39人、大连市30人、哈尔滨29人、潍坊市33人、临沂市18人、长春市17人、赤峰市17人、抚顺市17人、武汉市16人。
其中,辽宁沈阳、朝阳、大连、葫芦岛、抚顺五个城市罪恶排名前十名;山东潍坊、临沂两个城市排名前十名,辽宁、山东是中国大陆迫害法轮功最严重地区。
167名法轮功学员依法控告江泽民被非法判刑
自二零一五年五月,中国司法机关“有案必立、有诉必理”政策出台以来,被迫害的法轮功学员纷纷向最高检察院、最高法院、中纪委控告江泽民对上亿以真、善、忍原则做好人的法轮功学员的迫害。许多没有修炼法轮功的民众也加入举报、控告江泽民的行列。从二零一五年五月至今,中国大陆已经有二十多万法轮功学员和家人向最高检察院和最高法院邮寄控告状,控告迫害法轮功的元凶江泽民。
法轮功学员和家属控告江泽民是依法行使宪法赋予的诉讼权利,可是很多人却遭到当地警察的骚扰、绑架,甚至有人被非法批捕、庭审、判刑。
据明慧网信息统计:二零一六年至少有167名依法控告江泽民的法轮功学员遭中共报复性迫害,被非法判刑。
东南大学法学院张赞宁教授多次为法轮功学员做无罪辩护 |
针对当前大陆法轮功学员因控告和起诉江泽民(诉江)被绑架迫害,大陆法学教授、著名律师张赞宁说:“公安局的行为肯定是违法的。因为他们控告江泽民也好、控告什么人也好,这是他们的权利。只要不是栽赃陷害,都应当得到法律的支持。我曾经在为法轮功(学员)辩护的时候,在法庭上当庭指控江泽民犯罪,因为他侵犯了宪法36条的规定,迫害公民信仰的自由。法轮功他没有任何破坏法律实施的行为。”
现今很多律师在辩护词中告诫那些执法人员:中共对法轮功这么多年的持续迫害,触目惊心。以刑事司法的方式对信仰者进行打压、迫害,违背天理、国法、公道、人心。在这一过程中无论以任何名义对当事人采取非法关押、刑事处罚,相关责任人都已涉嫌滥用职权、玩忽职守、非法拘禁、制造伪证、徇私枉法等违法犯罪行为,一定会受到追诉、严惩,接受历史的审判。
律师还特别提醒:和文革的迫害案例一样,将来一定会对参与人员进行清算。
167名因诉江被非法判刑分布表
区域 | 判刑人数 | 排名 | 区域 | 判刑人数 | 排名 |
辽宁 | 47 | 1 | 湖北 | 4 | 8 |
河南 | 18 | 2 | 内蒙古 | 4 | 8 |
黑龙江 | 10 | 3 | 四川 | 4 | 8 |
天津 | 9 | 4 | 河北 | 3 | 9 |
吉林 | 9 | 4 | 江苏 | 2 | 10 |
江西 | 9 | 4 | 贵州 | 2 | 10 |
湖南 | 8 | 5 | 宁夏 | 2 | 10 |
山东 | 8 | 5 | 广西 | 2 | 10 |
新疆 | 6 | 6 | 浙江省 | 1 | 11 |
安徽 | 5 | 7 | 陕西 | 1 | 11 |
山西 | 5 | 7 | 重庆 | 1 | 11 |
广东 | 5 | 7 | 上海 | 1 | 11 |
合计 | 166人 | 甘肃 | 1 | 11 |
全国有24个省、自治区、直辖市对诉江法轮功学员非法打压判刑。有59个城市对诉江的法轮功学员非法判刑。
诉江被判刑最严重省份依次为:辽宁47人、河南18人、黑龙江10人、天津9人、吉林9人、江西9人、湖南8人、山东8人。
诉江非法判刑最严重的城市依次为:朝阳市27人、沈阳10人、焦作11人、岳阳7人、新余7人、吉林市 5人。
2、经济上截断:中共法庭直接敲诈勒索1,463,400元
明慧网近期发表文章“中共迫害法轮功的钱是从哪里来的?”的文章指出:
“敲诈勒索是过去土匪绑票常行的罪恶,土匪出身的中共当然不会忘记老本行,敲诈勒索的款项各有明目,如高额罚款、各类押金、保证金、治安费、生活费等,敲诈的这些非法款项,中共恶徒明说上交财政,以后再还给受害人,实则都高额提成或贪污了,连账务都不记,收据都不开,是真正的土匪流氓行为。”
二零一六年明慧网信息统计:有二十四个省、自治区、直辖市的中共法庭在非法对法轮功学员非法判刑的同时,非法处以罚金1,463,400元,给法轮功学员本人和家庭带来打击和伤害。中共法庭非法罚金没有任何法律依据,是真正的土匪流氓敲诈勒索行为。
中共法庭勒索罚金前十名的省份排名依次为:辽宁407,000元、山东160,400元、黑龙江135,000元、广东110,000元、江苏89,000元、云南78,000元、宁夏70,000元、浙江63,000元、内蒙古50,000元、吉林45,000元。
中共法庭非法敲诈勒索“罚金”分布表
区域 | 人数 | 非法罚金元 | 区域 | 人数 | 非法罚金元 |
辽宁 | 39 | 407000 | 北京 | 9 | 38000 |
山东 | 15 | 160400 | 河北 | 7 | 23000 |
黑龙江 | 11 | 135000 | 湖南 | 7 | 20000 |
广东 | 10 | 110000 | 陕西 | 1 | 20000 |
江苏 | 7 | 89000 | 山西 | 2 | 15000 |
云南 | 4 | 78000 | 安徽 | 2 | 13000 |
宁夏 | 6 | 70000 | 湖北 | 1 | 10000 |
浙江 | 4 | 63000 | 广西 | 2 | 10000 |
内蒙古 | 3 | 50000 | 重庆 | 3 | 9000 |
吉林 | 2 | 45000 | 河南 | 3 | 9000 |
四川 | 11 | 40000 | 江西 | 1 | 5000 |
新疆 | 2 | 40000 | 贵州 | 1 | 4000 |
合计 | 153人 | 1463400 |
被中共法庭敲诈勒索万元以上的35个城市
城市 | 罚金 | 城市 | 罚金 |
朝阳市 | 177000 | 巴彦淖尔盟 | 20000 |
佳木斯 | 103000 | 遂宁市 | 20000 |
沈阳市 | 97000 | 西安 | 20000 |
南京市 | 80000 | 邯郸市 | 18000 |
济宁市 | 64400 | 潍坊 | 17000 |
红河哈尼族彝族自治州 | 60000 | 哈尔滨 | 17000 |
石嘴山市 | 60000 | 岳阳市 | 16000 |
梅州市 | 58000 | 太原市 | 15000 |
大连市 | 55000 | 临沂市 | 15000 |
茂名市 | 52000 | 台州市 | 13000 |
丽江市 | 50000 | 铁岭市 | 12000 |
石河子市 | 40000 | 宜昌市 | 10000 |
长春市 | 40000 | 安庆市 | 10000 |
淄博市 | 33000 | 大理州 | 10000 |
鞍山 | 30000 | 乌兰察布市 | 10000 |
葫芦岛 | 27000 | 桂林市 | 10000 |
东营市 | 26000 | 伊春市 | 10000 |
赤峰 | 20000 |
被中共法庭敲诈勒索5万元以上的11个城市
城市 | 罚金 | 排名 |
朝阳市 | 177000 | 1 |
佳木斯 | 103000 | 2 |
沈阳市 | 97000 | 3 |
南京市 | 80000 | 4 |
济宁市 | 64400 | 5 |
红河哈尼族彝族自治州 | 60000 | 6 |
石嘴山市 | 60000 | 6 |
梅州市 | 58000 | 7 |
大连市 | 55000 | 8 |
茂名市 | 52000 | 9 |
丽江市 | 50000 | 10 |
中共法庭敲诈勒索最高的城市依次为:朝阳市177,000元、佳木斯103,000元、沈阳市97,000元。
3、肉体上消灭:91名法轮功学员被中共虐杀
据明慧网信息统计,二零一六年有91名法轮功学员被中共虐杀。他们生前普遍有过在中共看守所、劳教所、监狱、洗脑班等场所被中共恶警、坏人酷刑折磨,有的被注射不明药物,有的遭受劳役迫害,有的长期被中共社区人员、派出所警察的骚扰迫害,有的疑被中共活摘器官……
2016年被中共虐杀的法轮功学员统计表(根据明慧网发表信息统计)
序号 | 姓名 | 性别 | 死时年龄 | 省份 | 地市 | 区县 | 单位职务 | 致死年月 |
1 | 李红 | 女 | 辽宁 | 大连 | 庄河市 | 2016年1月 | ||
2 | 孙世斌 | 男 | 60 | 吉林 | 长春 | 东北师范大学附属中学高级教师 | 2016年11月 | |
3 | 张洪君 | 女 | 50多 | 河北省 | 涿州市 | 2016年12月 | ||
4 | 何朝芬 | 女 | 72 | 四川 | 凉山州 | 德昌县 | 西昌市长安机械厂子弟校退休教师 | 2016年8月 |
5 | 高一喜 | 男 | 45 | 黑龙江 | 牡丹江 | 2016年4月 | ||
6 | 赵存贵 | 男 | 62 | 山西 | 太原 | 尖草平区 | 2016年8月 | |
7 | 王继贵 | 男 | 山西 | 平定县 | 山西省平定县中医师 | 2016年6月 | ||
8 | 雷银芝 | 女 | 湖北 | 武汉 | 湖北省省妇联处级干部 | 2016年7月 | ||
9 | 王燕 | 女 | 47 | 吉林 | 延吉 | 朝阳川镇 | 农民 | 2016年7月 |
10 | 张春杰 | 女 | 59 | 黑龙江 | 佳木斯 | 佳木斯铁路车辆段劳动服务公司职工 | 2016年5月 | |
11 | 周继安 | 男 | 49 | 吉林 | 靖宇县 | 2016年1月 | ||
12 | 李永秀 | 女 | 四川 | 彭州 | 成都八益床垫厂职工 | 2016年1月 | ||
13 | 许惠仙 | 女 | 71 | 甘肃 | 镇原县 | 太平镇退休女教师 | 2016年7月 | |
14 | 付金泉 | 男 | 64 | 河南 | 新乡 | 滑县 | 新乡市黄河宾馆 | 2016年6月月 |
15 | 李胜兰 | 男 | 67 | 浙江 | 象山县 | 2016年6月月 | ||
16 | 鲁秀荣 | 女 | 68 | 河南 | 周口 | 郸城 | 2016年7月 | |
17 | 孙宝昌 | 男 | 辽宁 | 沈阳 | 2016年5月 | |||
18 | 宁恩浩 | 男 | 78 | 辽宁 | 沈阳 | 皇姑区 | 2016年3月 | |
19 | 陆振祥 | 男 | 71 | 江西 | 九江 | 九江市赛城湖垦殖场渔种分场电工 | 2016年2月 | |
20 | 林国英 | 53 | 黑龙江 | 大兴安岭 | 漠河县图强林业局 | 2016年2月 | ||
21 | 房庆昌 | 男 | 内蒙古 | 兴安盟 | 科右前旗 | 2016年6月月 | ||
22 | 付惠萍 | 女 | 45 | 内蒙古 | 巴彦淖尔 | 曾在北京从事公益慈善事业大学毕业 | 2016年6月 | |
23 | 张德堂 | 84 | 天津 | 河西区 | 天津大型企业厂长 | 2016年1月 | ||
24 | 杨志 | 男 | 61 | 河南 | 周口 | 郸城县 | 2016年2月 | |
25 | 彭才秀 | 女 | 58 | 山东 | 德州 | 德城区 | 2016年1月 | |
26 | 李凯 | 男 | 河北 | 秦皇岛 | 卢龙县 | 2016年1月 | ||
27 | 许增亮 | 男 | 32 | 河北 | 沧州 | 沧县 | 2016年2月 | |
28 | 王玉泉 | 男 | 60 | 辽宁 | 锦州 | 2016年1月 | ||
29 | 于连河 | 男 | 56 | 黑龙江 | 依兰 | 2016年2月 | ||
30 | 路梅 | 48 | 黑龙江 | 绥化 | 绥棱 | 2016年2月 | ||
31 | 陈秀梅 | 女 | 59 | 山东 | 济南 | 2016年2月 | ||
32 | 黄顺坤 | 63 | 四川 | 宜宾 | 兴文 | 2016年9月 | ||
33 | 李爱格 | 男 | 44 | 河北 | 雄县 | 2016年3月 | ||
34 | 闫国艳 | 女 | 河北 | 遵化 | 2016年3月 | |||
35 | 陈世康 | 女 | 59 | 四川 | 泸州 | 2016年2月 | ||
36 | 冯志兰 | 女 | 重庆 | 武隆县 | 2016年3月 | |||
37 | 杨中省 | 男 | 浙江 | 瑞安 | 2016年4月 | |||
38 | 熊纪玉 | 女 | 53 | 陕西 | 汉中 | 城固县 | 2016年4月 | |
39 | 朱海山 | 73 | 吉林 | 长春 | 榆树市 | 2016年4月 | ||
40 | 杨瑞芹 | 71 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰区 | 2016年5月 | ||
41 | 姜德亭 | 男 | 辽宁 | 辽阳 | 2016年7月 | |||
42 | 王桂香 | 女 | 66 | 黑龙江 | 伊春 | 金山屯区 | 2016年2月 | |
43 | 杨桂枝 | 女 | 60 | 河南 | 郑州 | 2016年1月 | ||
44 | 焦秋芳 | 女 | 65 | 河南 | 新乡 | 2016年6月 | ||
45 | 陈小月 | 女 | 45 | 广东 | 中山 | 2016年8月 | ||
46 | 刘增安 | 男 | 72 | 河北 | 安国 | 2016年10月 | ||
47 | 王义俊 | 65 | 山东 | 潍坊 | 青州 | 2016年9月 | ||
48 | 赵林 | 男 | 44 | 黑龙江 | 牡丹江 | 2016年9月 | ||
49 | 赵萍 | 女 | 58 | 广东 | 广州 | 广州市公安管理干部学院法律讲师、二级警督、律师 | 2016年5月 | |
50 | 吴彬森 | 55 | 广东 | 恩平 | 2016年7月 | |||
51 | 刘凤玲 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 讷河市 | 教师 | 2016年5月 | 52 | 袁大群 | 78 | 四川 | 西昌 | 2016年3月 |
53 | 李桂芬 | 女 | 68 | 山东 | 青岛 | 2016年1月 | ||
54 | 赵福臣 | 男 | 河北 | 清河 | 2016年1月 | |||
55 | 赵淑媛 | 女 | 52 | 新疆 | 克拉玛依 | 克拉玛依市工程师 | 2016年7月 | |
56 | 佟丽琴 | 女 | 45 | 辽宁 | 沈阳 | 2016年4月 | ||
57 | 王桂林 | 男 | 65 | 湖南 | 湘潭 | 2016年8月 | ||
58 | 程富华 | 女 | 70 | 辽宁 | 大连 | 2016年8月 | ||
59 | 丁祖华 | 男 | 73 | 江苏 | 淮安 | 2016年1月 | ||
60 | 陈忠玉 | 女 | 59 | 河北 | 邢台 | 清河 | 2016年11月 | |
61 | 邓丽(又名邓辉) | 女 | 56 | 四川 | 遂宁 | 遂宁市农业局下属单位职工 | 2016年11月 | |
62 | 马兴勇 | 男 | 71 | 广东 | 深圳 | 深圳武警医院中医师 | 2016年10月 | |
63 | 杨文敏 | 四川 | 古蔺县 | 2016年11月 | ||||
64 | 许桂霞 | 女 | 47 | 辽宁 | 辽阳 | 2016年11月 | ||
65 | 高连珍 | 女 | 57 | 辽宁 | 阜新 | 2016年11月 | ||
66 | 陈德生 | 67 | 湖北 | 应城 | 2016年8月 | |||
67 | 厉玉钦 | 男 | 68 | 上海 | 嘉定区 | 2016年1月 | ||
68 | 朱丕凤 | 女 | 48 | 吉林 | 吉林 | 2016年1月 | ||
69 | 刘怀凤 | 女 | 48 | 山东 | 莒南 | 2016年1月 | ||
70 | 梁秀珍 | 女 | 山东 | 龙井 | 2016年1月 | |||
71 | 陈淑贤 | 女 | 76 | 陕西 | 礼泉县 | 2016年2月 | ||
72 | 刘丽 | 女 | 58 | 辽宁 | 锦州 | 2016年2月 | ||
73 | 陈莲英 | 女 | 71 | 山东 | 招远 | 2016年4月 | ||
74 | 刘翠荣 | 女 | 50 | 河北 | 廊坊 | 三河 | 2016年4月 | |
75 | 兰素春 | 女 | 72 | 辽宁 | 沈阳市 | 2016年8月 | ||
76 | 赵永生 | 52 | 甘肃 | 泾川县 | 2016年2月 | |||
77 | 姚玉明 | 女 | 64 | 黑龙江 | 呼玛县 | 2016年7月 | ||
78 | 李作卿 | 男 | 53 | 山东 | 青岛市 | 莱西市 | 2016年11月 | |
79 | 梁伏秀 | 女 | 63 | 湖北 | 仙桃市 | 2016年1月 | ||
80 | 陈义军 | 安徽 | 广德县 | 乡广电站站长 | 2016年12月 | |||
81 | 阎景有 | 67 | 吉林 | 长春市 | 2016年12月 | |||
82 | 闯静 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯 | 2016年3月 | |||
83 | 张会兰 | 女 | 69 | 陕西 | 宝鸡市 | 2016年6月 | ||
84 | 王金花 | 女 | 71 | 辽宁 | 大连市 | 2016年9月 | ||
85 | 孔会娟 | 女 | 53 | 河北 | 保定市 | 安国市 | 安国市职教中心教师 | 2016年9月 |
86 | 单叶 | 女 | 50 | 河南 | 周口市 | 商水县 | 2016年9月 | |
87 | 焦桂英 | 女 | 68 | 甘肃 | 金昌市 | 永昌县 | 2016年9月 | |
88 | 王和平 | 56 | 河南 | 周口市 | 淮阳县城关镇 | 2016年8月 | ||
89 | 许慧珠 | 女 | 78 | 广东 | 广州市 | 退休小学教师 | 2016年8月 | |
90 | 陈春美 | 女 | 62 | 江苏 | 南京市 | 南京市儿童医院主管护师 | 2016年12月 | |
91 | 田多尧 | 男 | 甘肃 | 金昌市 | 2016年12月 |
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/12/162136.html