18.2万人真名实姓控告江泽民
从5月底到9月22日,明慧网已收到总数182379名(153853案例)法轮功学员及家人递交给中国最高检察院、法院、公安部等相关部门的诉讼状副本。8月22日至9月22日一月内,超过23068人(20504案例)递交诉状控告江泽民。由于网络封锁和信息传输的不便,实际数字不止于此。
图1:控告江泽民人数总数、签收总数随时间增长图 |
11.5万人诉江状递达中国最高检察机构
尽管被中共610、地区国保、警察拦截和骚扰,法轮功学员们坚持不懈地努力,通过邮寄、向官方网络电子投递方式,将诉江状寄达相关部门。据明慧网部分统计,明慧网收到的总数为153853份(182379人)诉讼状副本中已有95999份(115384人)得到最高检察院、最高法院签收或邮局妥投回复,平均签收率为62.4%。最近一月(8月22日至9月22日)投递20504份(23068人)诉江状,有14142份(15749人)得到签收,签收率为69%。
图2:6月26日至9月22日诉江状递达中国最高检察机构的签收率。目前,中国高检、高法已收到至少95999份(115384人)来自中国和世界各地的控告江泽民的诉讼状。 |
控告状覆盖中国大陆所有省份,以及海外28个国家和地区
控告状来自地区涵盖中国大陆所有33个省级行政区;330 个地级行政区(地级市、地区、自治州、盟),占全国地级行政区(约334个)的 99%;1856个县级行政区(县、自治县、旗、自治旗、县级市、市辖区、林区、特区)。
来自海外28个国家和地区的2054名法轮功学员向中国检察机构递交了控告江泽民的刑事控告书或自诉状。这些海外国家和地区包括:美国、加拿大、澳洲、韩国、新西兰、泰国、日本、英国、马来西亚、德国、荷兰、瑞典、新加坡、法国、西班牙、印尼、爱尔兰、丹麦、台湾、芬兰、挪威、意大利、瑞士、波兰、罗马尼亚、比利时、秘鲁、匈牙利。
图3:控告江泽民人数按地区分布图 |
大陆各省市寄发诉江状数量概况
据明慧网部分统计,到9月22日为止,中国大陆各地法轮功学员控告江泽民人数超过1000人的城市有50个,分别为:
省 | 市 | 控告人数 |
河北 | 保定 | 5685 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5493 |
山东 | 烟台 | 5422 |
吉林 | 长春 | 5323 |
河北 | 石家庄 | 4956 |
辽宁 | 大连 | 4853 |
山东 | 潍坊 | 4322 |
天津 | 4160 | |
北京 | 4130 | |
辽宁 | 朝阳 | 3946 |
四川 | 成都 | 3843 |
河北 | 唐山 | 3513 |
河北 | 张家口 | 3397 |
重庆 | 3351 | |
山东 | 青岛 | 3249 |
辽宁 | 沈阳 | 3222 |
湖北 | 武汉 | 2757 |
吉林 | 吉林市 | 2654 |
辽宁 | 锦州 | 2557 |
辽宁 | 葫芦岛 | 2472 |
辽宁 | 抚顺 | 2441 |
河北 | 衡水 | 2198 |
河北 | 邯郸 | 2064 |
山东 | 威海 | 2058 |
河北 | 秦皇岛 | 2045 |
黑龙江 | 大庆 | 2003 |
山东 | 聊城 | 1971 |
湖北 | 黄冈 | 1801 |
河北 | 廊坊 | 1752 |
河北 | 邢台 | 1700 |
河北 | 沧州 | 1661 |
内蒙古 | 赤峰 | 1650 |
黑龙江 | 佳木斯 | 1584 |
辽宁 | 本溪 | 1463 |
四川 | 德阳 | 1400 |
黑龙江 | 绥化 | 1386 |
黑龙江 | 鸡西 | 1343 |
山东 | 济南 | 1276 |
黑龙江 | 牡丹江 | 1188 |
河南 | 郑州 | 1169 |
辽宁 | 丹东 | 1133 |
河南 | 周口 | 1120 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 1117 |
辽宁 | 鞍山 | 1109 |
辽宁 | 铁岭 | 1031 |
山东 | 淄博 | 1024 |
上海 | 1001 |
中国大陆各省诉江案例数最高的一到二名城市:
省 | 市 | 控告人数 | 控告案例数 |
安徽 | 合肥 | 570 | 526 |
安徽 | 阜阳 | 412 | 353 |
北京 | 4130 | 3516 | |
福建 | 南平 | 123 | 106 |
福建 | 福州 | 108 | 93 |
甘肃 | 兰州 | 489 | 455 |
甘肃 | 平凉 | 139 | 125 |
广东 | 梅州 | 675 | 384 |
广东 | 广州 | 655 | 619 |
广西 | 玉林 | 160 | 142 |
贵州 | 贵阳 | 537 | 470 |
贵州 | 遵义 | 137 | 134 |
河北 | 保定 | 5685 | 4682 |
河北 | 石家庄 | 4956 | 4212 |
河南 | 郑州 | 1169 | 1065 |
河南 | 周口 | 1120 | 855 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 5493 | 4904 |
黑龙江 | 大庆 | 2003 | 1673 |
湖北 | 武汉 | 2757 | 2504 |
湖北 | 黄冈 | 1801 | 1421 |
湖南 | 衡阳 | 734 | 648 |
湖南 | 长沙 | 725 | 646 |
吉林 | 长春 | 5323 | 4827 |
吉林 | 吉林市 | 2654 | 2307 |
江苏 | 南京 | 644 | 561 |
江苏 | 常州 | 407 | 328 |
江西 | 南昌 | 795 | 715 |
江西 | 九江 | 658 | 608 |
辽宁 | 大连 | 4853 | 3064 |
辽宁 | 朝阳 | 3946 | 3617 |
内蒙古 | 赤峰 | 1650 | 1402 |
内蒙古 | 呼伦贝尔 | 411 | 226 |
宁夏 | 银川 | 136 | 121 |
青海 | 西宁 | 67 | 50 |
山东 | 烟台 | 5422 | 4500 |
山东 | 潍坊 | 4322 | 3586 |
山西 | 大同 | 544 | 492 |
山西 | 太原 | 376 | 328 |
陕西 | 宝鸡 | 553 | 457 |
陕西 | 西安 | 553 | 482 |
上海 | 1001 | 903 | |
四川 | 成都 | 3843 | 3471 |
四川 | 德阳 | 1400 | 1187 |
天津 | 4160 | 3611 | |
西藏 | 山南 | 6 | 5 |
香港 | 54 | 26 | |
海南 | 白沙 | 3 | 3 |
新疆 | 乌鲁木齐 | 118 | 111 |
云南 | 昆明 | 711 | 661 |
云南 | 红河 | 130 | 116 |
浙江 | 丽水 | 140 | 119 |
重庆 | 3351 | 2880 |
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/3/153059.html