图1:2021年获知昆明市各区县法轮功学员遭迫害人次统计 |
图2:2021年获知昆明市法轮功学员遭各类迫害人次统计 |
昆明市作为云南省的省会,有7个市辖区、1个县级市、3个县、3个自治县。据二零二一年明慧资料显示,西山区是全市迫害最严重的地区,也是绑架人数最多的地区,全年共绑架法轮功学员10人,其次是官渡区,绑架9人。骚扰迫害最严重的地区是嵩明县,全年共骚扰当地法轮功学员21人次, 其次是西山区,16人次。非法抄家最多的地区是西山区和五华区,8人次。
迫害离世 | 非法判刑 | 绑架 | 非法抄家 | 骚扰迫害 | 扣发养老金 | 合计 | |
西山区 | 4 | 3 | 10 | 8 | 16 | 4 | 45 |
五华区 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 26 | |
官渡区 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 21 |
嵩明县 | 21 | 21 | |||||
盘龙区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
东川区 | 1 | 1 | 2 | ||||
宜良县 | 2 | 2 | |||||
晋宁区 | 1 | 1 | 2 | ||||
禄劝县 | 1 | 1 | |||||
合计 | 10 | 5 | 29 | 24 | 48 | 10 | 126 |
信息采集时间:二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日,其中含以前未发表的案例。
一、二零二一年获知11名云南法轮功学员被迫害离世
据明慧网报道统计,二零二一年获知全国131名法轮功学员被中共迫害致死。迫害致死案例分布于中国大陆的24个省、自治区、直辖市。迫害致死最严重的地区是:辽宁省25人,黑龙江省24人,吉林省15人。而云南省11人,位于第四位(共十个排名),其中包括之前没有发表的数据以及通过其它渠道证实的消息。其中有6位法轮功学员于往年被迫害离世,消息于二零二一年报道或证实:法轮功学员普政二零一七年被迫害离世,和树桩、杨明清、朱艳东二零一九年被迫害离世,李治初、邓桂英二零二零年被迫害离世。
被迫害致死的法轮功学员,生前都遭受了不同程度的迫害。
姓名 | 性别 | 年龄 | 市 | 去世时间 | 生前所遭受的迫害 | 主要参与迫害单位 | 工作单位 |
普政 | 男 | 39岁 | 昆明市 | 2017年下半年 | 2005年绑架后被判刑五年,在云南省第一监狱一直遭受严管迫害,出狱前狱警在其饭食中下药,出狱后身体虚弱,经常咳血。 | 云南省第二劳教所,云南省第一监狱 | |
和树桩 | 男 | 55岁左右 | 昆明市 | 2019年2月 | 曾绑架到洗脑班迫害致精神恍惚;多次遭骚扰;因向学生讲真相,被单位剥夺上讲台资格,身心受到极大压力致身体出现严重病症。 | 五华区六一零、云南大学 | 云南大学生命科学学院教授 |
杨明清 | 女 | 67岁 | 昆明市 | 2019年3月8日 | 九年冤狱迫害。2001年被非法劳教两年。2005年、2012年分别被判刑三年和四年。在云南省第二女子监狱遭受非人虐待,身体多处出现严重病症。 | 云南省女子劳教所,云南省第二女子监狱 | 云南林业培训中心办公室主任 |
朱艳东 | 男 | 51岁 | 昆明市 | 2019年8月 | 2011年开始修炼,2013年被非法判刑三年,在云南第一监狱被迫害致身体出现严重病症。 | 云南第一监狱 | |
李治初 | 女 | 87岁 | 昆明市 | 2020年3月 | 迫害后被剥夺出国探亲的机会。2013年11月份遭度假区公安分局非法抄家,搜走大量私人物品。 | 滇池旅游度假区公安分局 | 云南体育运动职业技术学院退休副教授 |
邓桂英 | 女 | 77岁 | 昆明市 | 2020年10月 | 曾遭三年冤狱迫害,2008年绑架并判刑三年,在云南省第二女子监狱被迫害。多年来曾经五次被绑架,多次被抄家、骚扰,两次被判刑。2016年被非法判刑两年,缓刑三年,期间不断遭骚扰迫害。 | 云南省第二女子监狱 | 昆明市化工原料公司退休职工 |
丁桂英 | 女 | 76岁 | 昆明市 | 2021年1月15日 | 生前已遭受七年多冤狱迫害,2000年被非法劳教三年,在云南省女子劳教所遭迫害;2010年被非法判刑三年,在云南省第二女子监狱被迫害;2019年8月29日绑架,2020年7月10日被非法判刑四年,送到云南省女二监,在监狱不到半年就被迫害致死。 | 云南省女子劳教所,云南省第二女子监狱 | |
姚佳丽 | 女 | 70岁 | 昆明市 | 2021年2月 | 2004年被非法劳教两年,在云南省女子劳教所遭受非人虐待,因不转化被野蛮灌食;之后又遭多次骚扰、遭国保绑架、抄家。 | 云南省女子劳教所 | 东川中医院退休职工 |
王汇真 | 女 | 64岁 | 昆明市 | 2021年五月初 | 十五年冤狱迫害,2001年被非法劳教两年,在云南省女子劳教所被迫害,2003年、2008年两次分别被判刑四年,在云南女二监遭迫害,2012年再次被绑架并判刑五年,在云南女二监遭受迫害,致身体出现严重腹水,回家后又多次遭到派出所绑架、骚扰,情况愈加严重。 | 云南省女子劳教所,云南省第二女子监狱 | 新华社云南分社下属新华广告公司(后被单位非法开除) |
廖丽清 | 女 | 63岁 | 楚雄市 | 2021年年中 | 2000年被非法拘留一个月,后被绑架到洗脑班迫害,同年又绑架并抄家,后均被非法判刑三年,2001年被非法开除工职。2005年1月被楚雄市公安局绑架收监执行三年刑期,后又加刑期一年零六个月,总共判刑四年零六个月,关进云南省第二女子监狱,因不放弃信仰被关禁闭、严管至出狱,期间遭受非人虐待。2009年又被绑架。 | 云南省第二女子监狱 | 云南滇中电业局退养职工(二零零一年被单位非法开除) |
林天青 | 女 | 64岁 | 昆明市 | 2021年年中 | 2008年绑架并判刑五年,2009年初送到云南省第二女子监狱遭受迫害 | 云南省第二女子监狱 | 云南生物谷制药公司(判刑期间被非法开除) |
二、二零二一年获知6名法轮功学员被非法判刑
据明慧网云南报道统计及其它渠道证实,二零二一年获知有6名法轮功学员被中共非法判刑,非法判刑分主要集中在昆明市,昆明市西山区法院是对法轮功学员非法判刑最多的法院。
姓名 | 性别 | 年龄 | 市 | 区县 | 参与迫害法院 | 判刑月 | 非法刑期 | 法庭非法罚金 | 65岁以上 |
段旭英 | 女 | 69岁 | 昆明市 | 西山区 | 西山区法院 | 四月 | 四年 | 5000元 | 69岁 |
李玲珍 | 女 | 50多岁 | 玉溪市 | 红塔区 | 五月 | 七年 | |||
吴朝坤 | 女 | 40岁 | 昆明市 | 东川区 | 寻甸县法院 | 四月 | 一年 | ||
侯文勤 | 男 | 50岁 | 昆明市 | 官渡区 | 月份不详 | 三年 | |||
王瑾 | 女 | 58岁 | 昆明市 | 西山区法院 | 月份不详 | 不详 | |||
高琼仙 | 女 | 82岁 | 昆明市 | 西山区 | 西山区法院 | 月份不详 | 不详 | 82岁 |
三、二零二一年获知云南法轮功学员遭绑架达33人次
据明慧网云南相关报道统计,二零二一年中共云南警察绑架法轮功学员33人次,其中有3位法轮功学员于往年绑架,迫害消息于二零二一年报道。去年十月在昆明召开生物多样性十五国峰会前,昆明各主要区县均以维稳为由绑架辖区内法轮功学员,八、九月份是绑架案例发生最多的月份。
姓名 | 性别 | 年龄 | 市 | 区、县 | 被绑架时间 | 绑架单位 | 被非法关押地 | 抄家 | 更多 |
丁桂英 | 女 | 74岁 | 昆明市 | 官渡区 | 2019年9月28日 | 官渡区国保大队 | 昆明市看守所 | 抄家 | 后被秘密判刑四年,2021年1月在云南第二女子监狱被迫害致死 |
谢美芬 | 女 | 81岁 | 开远市 | 2020年2月 | 昆明市五华区国保大队 | 抄家 | 被抓第二天取保候审回家 | ||
王凤英 | 女 | 79岁 | 昆明市 | 西山区 | 2020年10月11日 | 昆明市西山区国保大队、金牛派出所 | 抄家 | 取保候审回家 | |
李玲珍 | 女 | 50多岁 | 玉溪市 | 红塔区 | 2021年1月 | 云南省第二女子监狱 | 抄家 | 2020年3月23日被绑架后取保候审 | |
向东 | 女 | 40多岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年3月1日 | 西山区国保大队、福海乡派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | |
姜(梁)秀英 | 女 | 71岁 | 昆明市 | 晋宁县 | 2021年3月4日 | 昆阳派出所 | 昆明市看守所 | ||
侯文勤 | 男 | 50岁 | 昆明市 | 官渡区 | 2021年4月15日 | 金马派出所、官渡区610 | 抄家 | ||
胡今朝 | 男 | 53岁 | 昆明市 | 盘龙区 | 2021年4月21日 | 抄家 | |||
刘国花 | 女 | 大理州 | 宾川县 | 2021年5月14日 | 特警、宾川国保、派出所、镇上人员 | 大理州看守所 | 抄家 | 绑架当时就下了逮捕证 | |
代玉珍 | 女 | 曲靖市 | 2021年6月11日 | 建宁派出所 | 抄家 | 当天被行政处罚后回家 | |||
叶春燕 | 女 | 65岁 | 昆明市 | 五华区 | 2020年2月3日 | 刘家营派出所 | |||
2021年5月6日 | 刘家营派出所 | 抄家 | 当天被抄家后回家 | ||||||
晏金香 | 女 | 83岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年6月9日 | 西山区国保大队、永昌派出所 | 永昌派出所 | 抄家 | 当天抄家后被放回 |
杨惠兰 | 女 | 80岁 | 昆明市 | 五华区 | 2021年8月20日 | 文林派出所、五华国保大队 | 抄家 | 当天抄家后次日凌晨回家 | |
田云波 | 男 | 50岁 | 昆明市 | 官渡区 | 2021年8月16日 | 官渡区国保、矣六派出所 | 官渡区看守所 | 抄家 | |
张晓华 | 女 | 60多岁 | 昆明市 | 2021年8月16日 | 官渡区国保、矣六派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | ||
陆锦(张晓华丈夫) | 男 | 60多岁 | 昆明市 | 2021年8月16日 | 官渡区国保、矣六派出所 | 昆明市拘留所 | 抄家 | 行政拘留十日后回家 | |
李萍 | 女 | 昆明市 | 官渡区 | 2021年8月16日 | 官渡区国保、矣六派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | ||
两位老年同修 | 女 | 昆明市 | 官渡区 | 2021年8月16日 | 官渡区国保、矣六派出所 | 已回家 | |||
杨兰英 | 女 | 52岁 | 昆明市 | 盘龙区 | 2021年8月31日 | 曲靖市马龙县国保,昆明盘龙区国保 | 曲靖市看守所 | 抄家 | 抄走电脑一台 |
张琼(芹) | 女 | 50岁左右 | 昆明市 | 五华区 | 2021年9月26日 | 会泽县公安局 | 抄家 | 后回家,在昆明又被绑架 | |
2021年10月16日 | 昆明的警察 | ||||||||
黎燕云 | 女 | 80岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年9月28日 | 西山区国保大队、东陆桥派出所 | 东陆桥派出所 | 抄家 | 当晚带到东陆桥派出所审讯,次日送医院体检,送看守所拒收,取保候审 |
瞿月仙 | 女 | 88岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年9月28日 | 西山区国保大队 | 抄家 | 当晚十二点放回家 | |
李琼芬 | 女 | 昆明市 | 西山区 | 2021年9月28日 | 西山区国保大队 | 抄家 | 当天下午五点放回 | ||
刘荣仙 | 女 | 72岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年9月28日 | 西山区国保大队、棕树营派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | |
王玉兰 | 女 | 73岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年9月28日 | 西山区国保大队、东陆桥派出所 | 抄家 | 带到东陆桥派出所非法审讯,当晚回家 | |
刘艳 | 女 | 52岁 | 昆明市 | 五华区 | 2021年9月29日 | 五华分局、五华国保、普吉派出所、黑林铺派出所 | 昆明市看守所 | 抄家 | |
刘永(刘艳丈夫) | 男 | 昆明市 | 五华区 | 2021年9月29日 | 五华分局、五华国保、普吉派出所、黑林铺派出所 | 抄家 | 当天下午七点回家 | ||
李姓 | 女 | 昆明市 | 五华区 | 2021年9月29日 | 五华分局、五华国保、普吉派出所、黑林铺派出所 | 抄家 | 取保候审回家 | ||
郭玲娜 | 女 | 60岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年10月11日 | 永昌派出所、永昌社区 | 永昌派出所 | 在派出所遭威胁后回家 | |
2021年10月16日 | 永昌派出所 | 永昌派出所 | 在派出所遭威胁后回家 | ||||||
严经雄 | 男 | 59岁 | 昆明市 | 官渡区 | 2021年12月22日 | 官渡区国保大队 | 官渡区看守所 | 抄家 | 刚结束五年冤狱仅两个多月就又被绑架 |
四、二零二一年获知云南法轮功学员遭骚扰达56人次
据明慧网云南相关报道统计,二零二一年报道了56人次的法轮功学员遭中共警察、街道社区人员骚扰。昆明市西山区、嵩明县是骚扰法轮功学员人次最多的地区。在去年十月昆明市召开生物多样性十五国峰会前及会议期间,昆明市各区县均以为稳为名对辖区内法轮功学员骚扰、恐吓、蹲坑、监视。
姓名 | 性别 | 年龄 | 市 | 区、县 | 被骚扰时间 | 骚扰单位 | 骚扰情况 |
管秀玮 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2020年8月8日 | 县综治办、教育局、中心学校 | 胁迫签“三书” | |
叶春燕 | 女 | 65岁 | 昆明市 | 五华区 | 2020年 5月5日 | 刘家营派出所 | 片警到家中骚扰 |
张秀珍 | 女 | 昆明市 | 五华区 | 2020年12月 | 大观派出所 | 到家中骚扰,要求签字 | |
永胜县法轮功学员 | 丽江市 | 永胜县 | 2020年 10月15日 | 永胜县政法委、国保大队、派出所 | |||
2020年 12月19日 | 永胜县政法委、国保大队、610 | ||||||
邓美琼 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年1月6日 | 嵩阳镇派出所电话骚扰 | 电话骚扰要采集个人信息 | |
黄艳红 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年1月6日2021年12月 | 嵩阳镇派出所嵩阳镇综治办 | 系法轮功学员同事,因帮助法轮功学员也被冤判 | |
2021年1月6日 | 嵩阳镇派出所 | ||||||
2021年12月 | 嵩阳镇综治办 | ||||||
2020年 9月16日 | 嵩明县政法委 | 威胁家属,蹲坑盯梢 | |||||
李秀 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2020年 9月22日 | 嵩阳派出所 | 电话叫去派出所报到 | |
2020年 9月28日 | 嵩阳派出所 | ||||||
2020年 10月10日 | 嵩明县政法委 | 给家属施压 | |||||
王菊珍 | 女 | 52岁 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年1月7日 | 嵩阳镇派出所 | 上门非法采集个人信息 |
2021年12月16日 | 嵩阳镇综治办 | 电话骚扰叫第二天到综治办 | |||||
李海艳 | 女 | 63岁 | 玉溪市 | 通海县 | 2021年2月24日 | 从昆明到通海的火车上 | 非法搜包、拍照,差身份证 |
韩俊毅 | 女 | 81岁 | 昆明市 | 五华区 | 2021年3月6日 | 普吉派出所 | 片警电话骚扰叫不要出去 |
2021年3月12日 | 五华国保、普吉派出所 | 在老人家中无人的情况下私自闯入非法抄家抢劫 | |||||
2021年3月16日 | 云冶社区 | 禁足在家 | |||||
许春凤 | 女 | 58岁 | 昆明市 | 嵩明县 | 过年前 | 杨林司法所 | 所长问是否还修炼 |
清明节前 | 诱骗到司法所签字 | ||||||
王玉莲 | 女 | 54岁 | 昆明市 | 宜良县 | 2021年4月28日 | 宜良马街镇派出所、司法所 | 到昆明亲戚家,王玉莲不在 |
2021年5月7日 | 到宜良的家中问是否修炼,并让签字 | ||||||
李菊华 | 女 | 78岁 | 红河州 | 个旧市 | 2021年4月8日 | 乌鲁木齐铁路派出所 | 在去往新疆旅行的途中,在火车上遭人诬告,被带到派出所搜身 |
2021年5月7日 | 个旧610,人民路派出所 | 非法搜家,抢走私人财物,未出示证件,不给清单 | |||||
张清秀 | 女 | 69岁 | 昆明市 | 五华区 | 2021年1月6日 | 丰宁派出所警察 | 上门“回访” |
2021年2月9日 | 禄劝县司法局 | 打电话问是否还炼功 | |||||
2021年4月29日 | 打电话叫去司法所报到 | ||||||
李萍 | 女 | 昆明市 | 西山区 | 2021年4月 | 东陆桥派出所 | 叫到派出所做笔录 | |
2021年4月 | 社区、单位 | 叫到社区参加工作汇报会,李萍拒绝 | |||||
2021年5月22日 | 东陆桥派出所 | 叫到派出所写承诺书,李萍拒绝 | |||||
孙显馨 | 女 | 74岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年7月份 | 西山区610王忠芳、董寿荣 | 骚扰三次,第三次拍照 |
永昌社区人员 | 本人不在,打电话给其女儿 | ||||||
永昌派出所警察一男一女 | 骚扰三次 | ||||||
刘翠仙 | 女 | 67岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年9月1日 | 西山区社保局、棕树营派出所、红庙社区 | 恐吓威逼刘翠仙交3.9万元给昆明市西山区社保局。头一天八月31日就电话骚扰威逼交钱。 |
杨兰英女儿 | 女 | 25岁 | 昆明市 | 盘龙区 | 2021年9月10日 | 盘龙国保、马龙国保 | 杨兰英被绑架后,马龙国保、盘龙国保到家中非法审讯其女儿及家属 |
王凤英 | 女 | 78岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年9月17日 | 金牛派出所 | 到家中对王凤英非法审讯并叫签字 |
2021年10月11日 | 金牛派出所 | 电话骚扰家属叫看管好王凤英,不要再到派出所询问解除取保候审一事 | |||||
唐玉 | 女 | 昆明市 | 西山区 | 2021年10月11日至14日 | 东陆桥派出所 | 让唐玉到派出所报到,连续三天 | |
2021年11月上旬 | 东陆桥派出所 | 让唐玉到派出所报到,唐玉拒绝 | |||||
严经雄 | 男 | 59岁 | 昆明市 | 官渡区 | 2021年10月至12月 | 官渡区610 | 多次到家中骚扰 |
郭玲娜 | 女 | 60岁 | 昆明市 | 西山区 | 2021年10月9日 | 永昌派出所 | 片警到家中威胁COP15会议期间不准出门,出门要向片警报告 |
永昌派出所 | 电话骚扰重复上述内容 | ||||||
王全芬 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年11月13日 | 大理动车站 | 非法搜包,并与其单位领导单独谈话 | |
2021年12月 | 嵩阳镇综治办 | ||||||
邓美芬 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年12月 | 嵩阳镇综治办 | ||
李世凤 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年12月 | 嵩阳镇综治办 | ||
吴桂仙 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年12月 | 嵩阳镇综治办 | ||
苏丽芳 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年12月 | 嵩阳镇综治办 | ||
姚会仙 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年12月 | 嵩阳镇综治办 | ||
姚树华 | 女 | 昆明市 | 嵩明县 | 2021年12月 | 嵩阳镇综治办 | ||
浦梅娥 | 女 | 52岁 | 宣威市 | 龙潭镇 | 2021年10月 | 龙潭镇派出所 | 多次电话骚扰小女儿要求报告详细住址,要进行敲门行动 |
2021年11月 | 多次电话骚扰小女儿要求报告详细住址,要进行敲门行动 | ||||||
2021年11月15日 | 电话骚扰弟弟,一定要见到浦梅娥 | ||||||
2021年11月17日 | 当面与浦梅娥交谈 |
五、二零二一年获知云南法轮功学员被非法抄家达29人
据明慧网云南报道统计,二零二一年获知29名法轮功学员被非法抄家,27人被绑架的同时也被抄家。昆明市五华区81岁韩俊毅老人第九次遭非法抄家抢劫;个旧市78岁李菊华在去新疆旅游的火车上遭人诬告,被非法搜身、搜包,回到个旧家中后,又遭当地不法人员非法抄家。
迫害案例:昆明81岁老太韩俊毅第九次被抄家抢劫
韩俊毅是云南冶炼厂的职工家属,家住昆明市五华区云冶家属区。二零二一年三月十二日早上八点,韩俊毅老人外出离开家,晚上十点多回家开门,没有发现门锁异常。进屋后却发现客厅茶几上放的大法书不见了,韩俊毅迅速到卧室查看,发现柜子里放的五十多本法轮大法书籍也不见了。不仅如此,压在DVD机下面的之前韩俊毅老人被非法判刑的判决等材料也不见了,还有真相光碟以及法轮大法好的不干胶也不见了。韩俊毅老人才意识到,在她没在家的时候,她的家又被不知名的流氓一伙给偷抢了。这之前有几次都是撬门闯入,把韩俊毅家的门锁都撬坏了。这是韩俊毅第九次被非法抄家抢劫。
在此之前的三月六日,普吉派出所廖姓片警就给韩俊毅老人打招呼,说普吉司法所的人要来找她,还跟她说这些天形势比较紧张,叫韩俊毅老人不要出门。韩俊毅老人说自己一个人生活,总要出门购物,不可能不吃饭在家等着。三月十六日,韩俊毅老人被云冶社区的人禁足在家里。
六、二零二一年云南老年法轮功学员遭中共迫害达60人次
据明慧网云南报道统计,二零二一年,65岁以上的老年法轮功学员有60人次遭受中共迫害,包括被迫害离世、绑架、骚扰、判刑、扣发养老金。
被迫害类型 | 65-70岁 | 70-75岁 | 75-80岁 | 80岁以上 | 合计 |
迫害离世 | 姚佳丽 | 丁桂英,邓桂英 | 李治初 | 4人 | |
判刑 | 段旭英 | 高琼仙 | 2人 | ||
绑架 | 叶春燕(两次),张晓华,陆锦,两位老年法轮功学员 | 姜(梁)秀英,刘荣仙,王玉兰,李琼芬 | 王凤英,杨惠兰,黎燕云 | 谢美芬,晏金香,瞿月仙 | 16人次 |
抄家 | 叶春燕,张晓华,陆锦 | 姜秀英,刘荣仙,王玉兰,李琼芬 | 李菊华、王凤英,杨惠兰,黎燕云 | 韩俊毅,谢美芬,晏金香,瞿月仙 | 15人 |
骚扰 | 叶春燕,刘翠仙(两次) | 张清秀(三次)孙显馨(三次) | 王凤英(两次) | 韩俊毅(两次) | 13人次 |
扣发养老金 | 郭玲娜(60岁)文春福,刘晓萍,马玲,郭伶,段旭英,刘翠仙,王美玲(仍在狱中)、柴茂荣(仍在狱中) | 尹淑媛,张清秀 | 董竹英 | 12人 | |
人数合计 | 22人次 | 17人次 | 12人次 | 11人次 | 62人次 |
七、二零二一年云南省第一监狱对法轮功学员的迫害
据明慧网不完全统计,二十年来,云南省第一监狱(对外称“云南金马柴油机厂)关押云南省被非法判刑的男性法轮功学员共155人次(其中14人两次判刑),已知有7名法轮功学员被迫害致死;多人被迫害致伤致残,许多学员遭到酷刑折磨。
1.云南省第一监狱对法轮功学员的酷刑折磨:
省一监实施的酷刑数十种,常见的是:体罚、殴打、戴脚镣手铐、吊铐(吊铐在窗、门、床的铁栏杆上)、关铁笼、穿紧束衣、喷辣椒水、灌食、使用不明药物等。
(1)体罚:罚站军姿、蹲军姿、罚跪砖头、晒太阳(跟着太阳走)、坐小凳子等;
(2)关禁闭:法轮功学员只要不放弃信仰,狱警可以随意进行禁闭处罚;
(3)超时、超强、低微报酬做奴工;
(4)殴打:狱警殴打,或者狱警致使犯人殴打,群体脚踢拳打,掌嘴巴;
(5)戴脚镣手铐吊铐;
(6)关“猪笼”(铁笼子):铁笼子只有一米多高,人在里面不能直立,双手被吊铐着,不能坐,只能蹲着,叫“蹲马步”。凡是从这里面出来的人都是抬着出来的(双腿已完全失去知觉);
(7)野蛮灌食;
(8)喷“辣椒水”:狱警用特制的“辣椒水”往脸上喷,喷得眼睛又辣又流眼泪,呛得又流鼻涕又咳嗽,特别难受,严重的可以致眼睛失明;
(9)穿紧束衣;
(10)使用不明药物、打毒针。
2.二零二一年明慧报道有两位法轮功学员在云南第一监狱遭严重迫害:
案例1.李文波被云南省第一监狱迫害致肠梗阻、吐血
李文波,一九六六年出生,五十五岁,昆明市晋宁县昆阳街道办事处古城村人。在中共迫害法轮功的二十二年中,曾被非法劳教三年、非法判刑五年。二零一九年,他又被诬判六年,在云南第一监狱长期遭受酷刑折磨及其它迫害,导致身体多种重度疾病,甚至出现命危。二零二一年一月十日,李文波被送到云南省监狱管理局中心医院,被确诊患有高位肠梗阻、严重胃炎、胃糜烂、胃肠道出血、重度贫血等疾病。
案例2.石建伟被云南省第一监狱迫害患严重肝病
云南省大理州宾川县法轮功学员石建伟,于二零一六年九月被绑架、非法判刑六年半,劫持到云南省第一监狱,其家人于二零二一年八月二十五日接到监狱打来电话,称石建伟疑似“肝癌”,已经被送往监区中心医院。目前石建伟体重下降十多公斤,病情已经很严重。
近两年来,云南省第一监狱一直以各种理由不让家属见石建伟。目前家属提出要见石建伟,监狱以“疫情”为理由不让接见。随后家属提出要看病例,要保外就医,监狱以石建伟不认罪,不签三书为理由,一一拒绝。石建伟在二零一六年九月被绑架时在宾川公安局的地下室被国保大队长杨瑜指使的十几个警察三次殴打,反扭他的手臂,用膝盖猛顶腰部,用脚猛踢腹部,并且用脚猛踩头部。
结语:
二零二一年云南法轮功学员遭迫害人次与二零二零年、二零一九年相比,有明显减少,除被迫害致死人数(其中包括在往年离世,消息于去年报道或证实的)有所上升外,其它迫害都少于前两年。这说明,随着法轮功学员坚持不懈的讲真相、劝三退,法轮大法好的事实已经为更多的世人所知晓,法轮功真相以及中共的真实面目也被包括公检法在内的体制内人士所明白,因此很多人选择了保护善良,支持正义,给自己及家人铺就美好的未来。但是,仍然有一些人,背弃良知与道义,不顾事实与法律,盲目追随中共江泽民团伙参与迫害法轮功学员。从明慧网曝光的恶人恶行以及部份恶人遭恶报的实例看,天网恢恢,疏而不漏,善恶有报是天理,参与迫害的人厄运难逃。
附录:
二零二一年云南省各类迫害情况统计 (下载 133KB)