一、今年以来,全北京至少四分之一派出所参与绑架法轮功学员
根据明慧网上曝光出来的迫害信息统计,2015年1月—8月,北京地区被绑架的法轮功学员已达354人次。北京地区共有86个派出所参与绑架法轮功学员,覆盖了北京地区各个区县。
图:北京各区县参与迫害法轮功学员的派出所数目及迫害人次(2015.1—8) |
二、海淀区、房山区、密云县、昌平区、朝阳区的迫害位居全市前列
截止8月31日,海淀区至少有10个派出所参与迫害法轮功学员48人次,房山区至少有9个派出所参与迫害法轮功学员52人次,朝阳区至少有9个派出所参与迫害法轮功学员26人次。
区县 | 参与迫害派出所数目(个) | 具体派出所名称 | 迫害法轮功学员(人次) |
房山区 | ≥9 | 窦店派出所、石楼派出所、城关派出所、星城派出所、长阳派出所警察、周口店派出所、官道派出所、迎风街派出所、韩村河派出所 | 52 |
密云县 | ≥6 | 巨各庄派出所、西滨河派出所、西田各庄派出所、太师屯派出所、北庄派出所、高岭派出所 | 37 |
海淀区 | ≥10 | 田村派出所、东升派出所、四季青派出所、圆明园派出所、恩济庄派出所、北太平庄派出所、万寿路派出所、大钟寺派出所、曙光派出所、中关村西区派出所 | 48 |
西城区 | ≥3 | 白纸坊派出所、天宁寺派出所、广内派出所 | 16 |
石景山区 | ≥7 | 八大处公园派出所、八宝山派出所、苹果园派出所、八角派出所、新古城派出所、老山派出所、金顶街派出所 | 23 |
延庆县 | ≥5 | 康庄派出所、永宁派出所、千家店派出所、延庆派出所、井庄镇派出所 | 21 |
朝阳区 | ≥9 | 花家地派出所、和平街派出所、东湖派出所、王四营派出所、南湖派出所、小武基派出所、亚运村派出所、六里屯派出所、垡头派出所 | 26 |
昌平区 | ≥5 | 南口派出所、回龙观派出所、延寿派出所、沙河派出所、松园派出所 | 36 |
大兴区 | ≥7 | 林校派出所、清源派出所、旧宫派出所、天宫院派出所、观音寺派出所、黄村镇派出所、兴丰派出所 | 12 |
通州区 | ≥5 | 宋庄派出所、胡各庄派出所、北苑派出所、梨园派出所、张家湾镇派出所 | 13 |
丰台区 | ≥6 | 成寿寺派出所、东高地派出所、石榴园派出所、方庄派出所、朱家坟派出所、科技园区派出所 | 17 |
顺义区 | ≥4 | 木林镇派出所、仁和派出所、光明派出所、北小营派出所 | 10 |
平谷区 | ≥4 | 滨河派出所、渔阳派出所、东高村派出所、张镇派出所 | 14 |
东城区 | ≥4 | 永外派出所、崇文门外派出所、东华门派出所、安定门派出所 | 17 |
清河分局 | ≥1 | 清河派出所 | 6 |
怀柔区 | ≥2 | 九渡河派出所、泉河派出所 | 6 |
门头沟区 | ≥1 | 大峪派出所 | 1 |
三、参与骚扰法轮功学员情况记录
除绑架354人次法轮功学员之外,北京地区还有多地发生分局警察、派出所上门骚扰法轮功学员的情况,对此,明慧网均有记录。