在十六年的迫害中,全国各地大量迫害者遭恶报的事例被不断曝光。本文以河南省为例,以明慧网现有资料为依据,概述十六年中恶人恶报情况。
一、河南省恶报案例总述
据明慧网资料不完全统计,自1999年5月至2015年5月初,河南省诽谤大法、迫害法轮功学员的恶人遭恶报人数507人,其中:恶报死亡225人,并有22例殃及亲人;其它恶报234人,并有29例殃及亲人;单独殃及亲人的恶报48例;累计有99例祸及亲人。详情如下表/图:
河南省恶报类别/人数汇总表
恶报类别 | 小类 | 恶报(人数) | 殃及家人(例) |
作恶者本人遭恶报 | 死亡 | 225 | 22 |
其它恶报 | 234 | 29 | |
殃及家人 | 48 | 48 | |
小计 | 507 | 99 |
1、河南省参与迫害法轮功者本人遭死亡恶报225人,具体死亡类别/人数如下表/图:
死亡类别 | 死亡人数 | 百分比 | 死因 |
癌症死 | 49 | 22% | 肝癌、肠癌、乳腺癌、食道癌、胰腺癌、胃癌、肺癌、子宫癌、血癌等 |
猝死 | 45 | 20% | 刷牙时死、急病死、鬼混时死、晨练后死、酒后死、打牌时死、游泳时死、莫名死、吐血死、栽地死等 |
车祸死 | 45 | 20% | 撞车死、被自家车碾死、被火车轧死、车祸中烧死等 |
脑死 | 20 | 9% | 脑出血、脑瘤、脑梗、脑积水等 |
事故死 | 22 | 10% | 被电死、淹死、坠楼死、被杀死、自杀死、被火烧死、被铁锚砸死、煤气中毒死、被广告牌砸死、被 同行打死、被狗吓死等 |
心脏病猝死 | 13 | 6% | 心脏病发作死 |
其它死亡 | 31 | 14% | 肾衰死、贫困死、怪病死、其它恶报死 |
小计 | 225 | 100% |
2、河南省参与迫害法轮功者本人遭其它恶报234人(不包含单独祸及亲人案例),恶报种类及人数如下表/图:
恶报类别 | 遭恶报人数 | 百分比 | 详情 |
病/重病 | 66 | 28% | 包括脑溢血、血癌、心脏病、肾衰、脑出血、骨折、乙肝、白癜风、阑尾炎、腰间盘突出、坐骨神经痛、糖尿病、面部变形、头痛、怪病、大面积头发脱落、骨折、子宫肌瘤、重病缠身等 |
车祸 | 34 | 15% | 撞断肋骨、腿、锁骨、胳膊等,撞破内脏、撞坏大脑等 |
被抓捕/起诉/调查/双规等 | 30 | 13% | 包括被国际组织追查、被抓捕、起诉、调查、双规 |
不能自理 | 28 | 12% | 包括全瘫、半瘫、双腿残废、植物人等 |
被判刑/重刑 | 24 | 10% | 其中10-20年重刑13例,2例死缓, 2例无期徒刑 |
免职、降职或停职等 | 24 | 10% | 包括被停职检查、被撤职、被开除、被降职、被辞职、被双开 |
癌症 | 14 | 6% | 包括乳腺癌、食道癌、胰腺癌、脑瘤、喉癌、淋巴癌、胃癌、贲门癌等 |
事故及其它 | 14 | 6% | 被自家狗咬、跌断脚骨、集体中毒、房子失火、炸瞎眼睛、平地摔断腿、被严管、畏罪潜逃、被劳教、被村人唾弃等 |
小计 | 234 |
3、“一人作恶,祸及亲人”。作恶者除自己遭恶报外,也殃及了亲人。在507例恶报案例中,有99例殃及亲人,累计146名亲属被牵连,其中死亡79人,占全部累及亲人恶报总数的54%。其详细情况如下图表:
河南省参与迫害法轮功者殃及家人遭报应类别/人数汇总
家人遭报应类别 | 人数 | 百分比 | 详情 |
死亡 | 79 | 54% | 癌症死、车祸死、被火烧死、煤气中毒死、被雷劈死、被气死、被车拖死、摔死、被广告牌砸死等 |
不能自理 | 10 | 7% | 偏瘫、全瘫、半身不遂、植物人 |
癌症/重病/重伤 | 38 | 26% | 癌症、其它重病、严重受伤 |
病/伤 | 8 | 5% | 一般病或受伤 |
其它 | 11 | 8% | 被判重刑、被抓、外逃、自杀未遂、入狱等 |
小计 | 146 |
二、河南省参与迫害法轮功者遭恶报案例按恶报者职位类别综述
1、在507例恶报中,政法委、公检法人员遭恶报人数236人,约占47%;其他人群恶报人数271人,约占53%。其中县长、县委书记、县局长及以上职务者116人,约占全部恶报人数的23%。具体各职位遭恶报人数/详情如下表所示:
河南省迫害法轮功而遭恶报者的职位类别/人数统计表
职位类别 | 恶报人数 | 详情 |
省委书记 | 1 | 徐光春,原河南省委书记、河南省人大主任,河南省迫害法轮功的急先锋 |
省政法委书记 | 1 | 李新民,原河南省政法委书记兼公安厅长,河南省迫害法轮功的元凶之一 |
省公安厅厅长 | 1 | 何再贵,曾任河南省和青海省公安厅厅长、书记,在任职省份迫害法轮功学员 |
省人大常委会副主席 | 1 | 秦玉海,人大常委会副主任、党组书记(省部级),残酷迫害法轮功学员 |
市长/市委书记 | 17 | 其中:市长/市委书记9人,副市长/副书记6人,市纪检书记1人,地委秘书长1人 |
县长/县委书记 | 14 | 其中:县委书记10人,区长、副区长、副县长、副县委书记各1人 |
政法委书记 | 25 | 其中:地市政法委书记3人,县区政法委书记11人,县区政法委副书记8人,乡镇政法委书记3人 |
公安局局长/政委 | 46 | 其中:局长/政委19人,副局长/副政委26人,局长助理1人 |
其它局局长/书记 | 13 | 其中:电业局局级领导5人,交通局局级领导5人,卫生局长1人,林业局长1人,信访副局长1人 |
法院院长/庭长 | 9 | 其中:院长1人,副院长3人,庭长5人 |
610头目/人员 | 16 | 其中:市县610头子8人,镇610头子2人,610人员6人 |
公安局科长/队长/股长 | 41 | |
监狱/劳教所/拘留所/看守所大小头目 | 19 | 其中:劳教所各级头目8人,看守所正副所长/政委6人,拘留所所长/指导员3人,副监狱长1人,狱政科科长1人 |
派出所所长/指导员 | 30 | 其中:所长21人,副所长5人,指导员4人 |
乡镇村/居委会工作人员 | 68 | |
企事业单位大小头目 | 35 | 其中:厂长级18人,保卫处长/科长11人,人事科长1人,宣传部长1人 |
教育系统 | 19 | 其中:大学教授2人,高校院长/书记2人,教育局长/教委主任3人,高校附属医院院长1人,中小学校长9人 |
一般警察 | 48 | |
一般民众 | 92 | |
洗脑班恶人 | 3 | |
其他公职人员 | 8 | |
总计 | 507 |
507例恶报中,除92例为普通民众外,其他均为公职人员或各基层工作者,在中共对法轮功的邪恶迫害中,他们是省、市、县、局、乡镇、村等迫害行为的组织者、推动者、具体实施者,是中下层迫害法轮功的直接责任人,迫害链条中直接对法轮功学员犯罪的人,他们所遭恶报的比重约占全部恶报人数的82%。
特别指出,作为直接抓人、打人、实施迫害行为的公安系统,公安局局长/政委及其下属科长、股长、队长、所长、政委等大小头目恶报人数117人(不含一般警察),约占全部恶报人数的23%。
2、各职位遭恶报人数、祸及家人遭恶报的恶人数及亲人遭恶报数一览表
恶人职位类别 | 本人遭恶报人数 | 祸及家人的恶人数 | 家人遭恶报人数 | 累计遭恶报人数 |
省委书记 | 1 | 1 | ||
省政法委书记 | 1 | 1 | ||
省公安厅厅长 | 1 | 1 | ||
省人大常委会副主席 | 1 | 1 | ||
市长/市委书记 | 17 | 4 | 6 | 23 |
县长/县委书记 | 14 | 3 | 4 | 18 |
政法委书记 | 25 | 11 | 18 | 43 |
公安局局长/政委 | 46 | 7 | 13 | 59 |
其它局局长/书记 | 13 | 4 | 4 | 17 |
法院院长/庭长 | 9 | 1 | 1 | 10 |
610头目/人员 | 16 | 2 | 2 | 18 |
公安局科长/队长/股长 | 41 | 7 | 11 | 52 |
监狱/劳教所/拘留所/看守所大小头目 | 19 | 5 | 3 | 22 |
派出所所长/指导员 | 30 | 4 | 6 | 36 |
乡镇村/居委会工作人员 | 68 | 14 | 25 | 93 |
企事业单位大小头目 | 35 | 7 | 9 | 44 |
教育系统 | 19 | 6 | 11 | 30 |
一般警察 | 48 | 7 | 9 | 57 |
一般民众 | 92 | 16 | 23 | 115 |
洗脑班恶人 | 3 | 1 | 1 | 4 |
其他公职人员 | 8 | 8 | ||
总计 | 507 | 99 | 146 | 653 |
3、河南省各职位遭恶报死亡数及其它恶报数一览表
恶人职位类别 | 恶报死亡人数 | 其它恶报人数 | 恶人遭恶报总数 |
省委书记 | 1 | 1 | |
省政法委书记 | 1 | 1 | |
省公安厅厅长 | 1 | 1 | |
省人大常委会副主席 | 1 | 1 | |
市长/市委书记 | 5 | 12 | 17 |
县长/县委书记 | 3 | 11 | 14 |
政法委书记 | 7 | 18 | 25 |
公安局局长/政委 | 21 | 25 | 46 |
其它局局长/书记 | 3 | 10 | 13 |
法院院长/庭长 | 7 | 2 | 9 |
610头目/人员 | 4 | 12 | 16 |
公安局科长/队长/股长 | 14 | 27 | 41 |
监狱/劳教所/拘留所/看守所大小头目 | 3 | 16 | 19 |
派出所所长/指导员 | 11 | 19 | 30 |
乡镇村/居委会工作人员 | 36 | 32 | 68 |
企事业单位大小头目 | 18 | 17 | 35 |
教育系统 | 10 | 9 | 19 |
一般警察 | 24 | 24 | 48 |
一般民众 | 50 | 42 | 92 |
洗脑班恶人 | 1 | 2 | 3 |
其他公职人员 | 8 | 8 | |
总计 | 225 | 282 | 507 |
在225例死亡恶报中,政法、公检法司系统死亡人数91人,约占全部死亡人数的40%。在282例其它恶报人数中,政法、公检法司系统恶报人数145人,约占其它恶报人数的51%。在全部507例恶报人数中,政法、公检法司系统恶报236例,占总恶报人数的47%。
4、河南省各职位参与迫害法轮功而祸及家人人数、家人遭恶报死亡或遭其它恶报情况一览表
恶人职位类别 | 祸及家人的恶人数 | 家人遭报死亡人数 | 家人遭其它恶报人数 | 家人遭恶报总数 |
市长/市委书记 | 4 | 1 | 5 | 6 |
县长/县委书记 | 3 | 2 | 2 | 4 |
政法委书记 | 11 | 15 | 3 | 18 |
公安局局长/政委 | 7 | 8 | 2 | 10 |
其它局局长/书记 | 4 | 2 | 2 | 4 |
法院院长/庭长 | 1 | 1 | 1 | |
610头目/人员 | 2 | 2 | 2 | |
公安局科长/队长/股长 | 7 | 8 | 3 | 11 |
监狱/劳教所/拘留所/看守所大小头目 | 5 | 3 | 3 | |
派出所所长/指导员 | 4 | 5 | 1 | 6 |
乡镇村/居委会工作人员 | 14 | 9 | 16 | 25 |
企事业单位大小头目 | 7 | 5 | 4 | 9 |
教育系统 | 6 | 5 | 6 | 11 |
一般警察 | 7 | 6 | 6 | 12 |
一般民众 | 16 | 13 | 10 | 23 |
洗脑班恶人 | 1 | 1 | 1 | |
总计 | 99 | 79 | 67 | 146 |
在99例祸及亲人的恶报案例中,共导致家人死亡79人,其它恶报67人,合计146人。其中,政法、公检法司人员有44人祸及家人,占全部祸及家人案例的44%。被他们祸及致死的家人42人,占死亡总数的53%。
三、河南省参与迫害法轮功的人遭恶报案例按恶报者属地统计
1、河南省各县市参与迫害法轮功的人遭恶报情况一览表
2、河南省各地区参与迫害法轮功而遭恶报以及殃及家人的类别/人数汇总表
本人遭恶报 | 祸及家人 | |||||
地区 | 恶报死亡 | 其它恶报 | 小计 | 死亡人数 | 其它恶报人数 | 小计 |
周口 | 38 | 61 | 99 | 20 | 18 | 38 |
郑州 | 33 | 43 | 76 | 17 | 13 | 30 |
新乡 | 19 | 32 | 51 | 14 | 8 | 22 |
南阳 | 26 | 23 | 49 | 5 | 7 | 12 |
焦作 | 15 | 13 | 28 | 4 | 0 | 4 |
漯河 | 14 | 13 | 27 | 2 | 1 | 3 |
开封 | 11 | 14 | 25 | 0 | 2 | 2 |
安阳 | 13 | 8 | 21 | 4 | 1 | 5 |
洛阳 | 12 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1 |
濮阳 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 2 |
许昌 | 9 | 6 | 15 | 0 | 2 | 2 |
信阳 | 4 | 11 | 15 | 6 | 6 | 12 |
平顶山 | 11 | 2 | 13 | 2 | 0 | 2 |
省属 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 |
驻马店 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | |
济源 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 |
三门峡 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 |
鹤壁 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
商丘 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
河南某镇 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 225 | 282 | 507 | 79 | 67 | 146 |
3、河南省各地区参与迫害法轮功而本人遭恶报人数按地区分布图
恶报人数最多的前四个地区分别是:
周口,恶报人数99人,其中死亡38人
郑州,恶报人数76人,其中死亡33人
新乡,恶报人数51人,其中死亡19人
南阳,恶报人数49人,其中死亡26人
4、河南省参与迫害法轮功而祸及家人遭恶报人数按地区分布图
祸及亲人人数最多的前四个地区分别是:
周口,祸及亲人38人,其中死亡20人
郑州,祸及亲人30人,其中死亡17人
新乡,祸及亲人22人,其中死亡14人
信阳,祸及亲人12人,其中死亡6人
南阳,祸及亲人12人,其中死亡5人
四、结语
由于多年来中共对信息的封锁及法轮功学员在被迫害中获取资料的艰难,我们暂无法了解在河南省还有多少恶报案例未被曝光出来。但从笔者早期被迫害的半年看,至少有一名处长因迫害法轮功学员平地摔断脚筋,有一恶警在对作者实施迫害后,其独生女当天高烧四十二度,有一国安处除一名新人外全处体检身体不合格,但由于相关资料不完整,以上案例至今仍未在明慧网曝光。可以确定,上述507例恶报案例,只是河南省全部恶报案例的冰山一角。
但仅仅这冰山一角,也足以引起我们每一个人的震动。愿所有还在参与迫害者以此为戒,远离迫害,改邪归正,并及早将功赎罪,在恶报的天惩中给自己留下生路。否则,天网恢恢,疏而不漏,等待迫害者们的将是最可怕的结局,这也是我们最不愿看到的。
附:河南省迫害法轮功明细汇总表
下载(60KB)
English Version: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/15/151558.html